| Org ID | Org Name | # genes in group found in org |
| YPSE349747 ncbi | Yersinia pseudotuberculosis IP 31758 | 9 |
| YPSE273123 ncbi | Yersinia pseudotuberculosis IP 32953 | 9 |
| YPES386656 ncbi | Yersinia pestis Pestoides F | 9 |
| YPES377628 ncbi | Yersinia pestis Nepal516 | 9 |
| YPES360102 ncbi | Yersinia pestis Antiqua | 9 |
| YPES349746 ncbi | Yersinia pestis Angola | 9 |
| YPES214092 ncbi | Yersinia pestis CO92 | 9 |
| YPES187410 ncbi | Yersinia pestis KIM 10 | 9 |
| YENT393305 ncbi | Yersinia enterocolitica enterocolitica 8081 | 9 |
| VVUL216895 ncbi | Vibrio vulnificus CMCP6 | 8 |
| VVUL196600 ncbi | Vibrio vulnificus YJ016 | 8 |
| VPAR223926 ncbi | Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633 | 9 |
| VFIS312309 ncbi | Vibrio fischeri ES114 | 9 |
| VEIS391735 ncbi | Verminephrobacter eiseniae EF01-2 | 8 |
| VCHO345073 ncbi | Vibrio cholerae O395 | 9 |
| VCHO ncbi | Vibrio cholerae O1 biovar El Tor str. N16961 | 9 |
| TTUR377629 ncbi | Teredinibacter turnerae T7901 | 8 |
| TDEN292415 ncbi | Thiobacillus denitrificans ATCC 25259 | 8 |
| STYP99287 ncbi | Salmonella enterica enterica serovar Typhimurium str. LT2 | 9 |
| SSP94122 ncbi | Shewanella sp. ANA-3 | 8 |
| SSED425104 ncbi | Shewanella sediminis HAW-EB3 | 9 |
| SPRO399741 ncbi | Serratia proteamaculans 568 | 9 |
| SPEA398579 ncbi | Shewanella pealeana ATCC 700345 | 8 |
| SONE211586 ncbi | Shewanella oneidensis MR-1 | 8 |
| SLOI323850 ncbi | Shewanella loihica PV-4 | 8 |
| SHAL458817 ncbi | Shewanella halifaxensis HAW-EB4 | 9 |
| SFLE373384 ncbi | Shigella flexneri 5 str. 8401 | 8 |
| SFLE198214 ncbi | Shigella flexneri 2a str. 301 | 8 |
| SENT454169 ncbi | Salmonella enterica enterica serovar Heidelberg str. SL476 | 9 |
| SENT321314 ncbi | Salmonella enterica enterica serovar Choleraesuis str. SC-B67 | 9 |
| SENT295319 ncbi | Salmonella enterica enterica serovar Paratyphi A str. ATCC 9150 | 9 |
| SENT220341 ncbi | Salmonella enterica enterica serovar Typhi str. CT18 | 9 |
| SENT209261 ncbi | Salmonella enterica enterica serovar Typhi str. Ty2 | 9 |
| SDEN318161 ncbi | Shewanella denitrificans OS217 | 8 |
| SDEG203122 ncbi | Saccharophagus degradans 2-40 | 8 |
| SBAL402882 ncbi | Shewanella baltica OS185 | 8 |
| SBAL399599 ncbi | Shewanella baltica OS195 | 8 |
| RSOL267608 ncbi | Ralstonia solanacearum GMI1000 | 8 |
| RMET266264 ncbi | Ralstonia metallidurans CH34 | 8 |
| RFER338969 ncbi | Rhodoferax ferrireducens T118 | 9 |
| REUT381666 ncbi | Ralstonia eutropha H16 | 8 |
| REUT264198 ncbi | Ralstonia eutropha JMP134 | 9 |
| PSYR223283 ncbi | Pseudomonas syringae pv. tomato str. DC3000 | 8 |
| PSYR205918 ncbi | Pseudomonas syringae pv. syringae B728a | 8 |
| PSP296591 ncbi | Polaromonas sp. JS666 | 9 |
| PPRO298386 ncbi | Photobacterium profundum SS9 | 8 |
| PNAP365044 ncbi | Polaromonas naphthalenivorans CJ2 | 8 |
| PLUM243265 ncbi | Photorhabdus luminescens laumondii TTO1 | 9 |
| PING357804 ncbi | Psychromonas ingrahamii 37 | 9 |
| PHAL326442 ncbi | Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125 | 8 |
| PCRY335284 ncbi | Psychrobacter cryohalolentis K5 | 8 |
| PATL342610 ncbi | Pseudoalteromonas atlantica T6c | 9 |
| PARC259536 ncbi | Psychrobacter arcticus 273-4 | 8 |
| NOCE323261 ncbi | Nitrosococcus oceani ATCC 19707 | 8 |
| NMUL323848 ncbi | Nitrosospira multiformis ATCC 25196 | 8 |
| NMEN122587 ncbi | Neisseria meningitidis Z2491 | 8 |
| NMEN122586 ncbi | Neisseria meningitidis MC58 | 8 |
| MSUC221988 ncbi | Mannheimia succiniciproducens MBEL55E | 8 |
| MPET420662 ncbi | Methylibium petroleiphilum PM1 | 9 |
| MFLA265072 ncbi | Methylobacillus flagellatus KT | 8 |
| MCAP243233 ncbi | Methylococcus capsulatus Bath | 9 |
| LPNE400673 ncbi | Legionella pneumophila Corby | 8 |
| LPNE297246 ncbi | Legionella pneumophila Paris | 8 |
| LPNE297245 ncbi | Legionella pneumophila Lens | 8 |
| LPNE272624 ncbi | Legionella pneumophila pneumophila Philadelphia 1 | 8 |
| LCHO395495 ncbi | Leptothrix cholodnii SP-6 | 9 |
| KPNE272620 ncbi | Klebsiella pneumoniae pneumoniae MGH 78578 | 9 |
| JSP375286 ncbi | Janthinobacterium sp. Marseille | 9 |
| ILOI283942 ncbi | Idiomarina loihiensis L2TR | 9 |
| HINF71421 ncbi | Haemophilus influenzae Rd KW20 | 8 |
| HINF281310 ncbi | Haemophilus influenzae 86-028NP | 8 |
| HARS204773 ncbi | Herminiimonas arsenicoxydans | 9 |
| EFER585054 ncbi | Escherichia fergusonii ATCC 35469 | 9 |
| ECOO157 ncbi | Escherichia coli O157:H7 EDL933 | 9 |
| ECOL83334 | Escherichia coli O157:H7 | 9 |
| ECOL585397 ncbi | Escherichia coli ED1a | 8 |
| ECOL585057 ncbi | Escherichia coli IAI39 | 8 |
| ECOL585056 ncbi | Escherichia coli UMN026 | 8 |
| ECOL585055 ncbi | Escherichia coli 55989 | 8 |
| ECOL585035 ncbi | Escherichia coli S88 | 9 |
| ECOL585034 ncbi | Escherichia coli IAI1 | 8 |
| ECOL481805 ncbi | Escherichia coli ATCC 8739 | 9 |
| ECOL469008 ncbi | Escherichia coli BL21(DE3) | 9 |
| ECOL439855 ncbi | Escherichia coli SMS-3-5 | 9 |
| ECOL413997 ncbi | Escherichia coli B str. REL606 | 9 |
| ECOL409438 ncbi | Escherichia coli SE11 | 9 |
| ECOL405955 ncbi | Escherichia coli APEC O1 | 8 |
| ECOL364106 ncbi | Escherichia coli UTI89 | 9 |
| ECOL362663 ncbi | Escherichia coli 536 | 9 |
| ECOL331111 ncbi | Escherichia coli E24377A | 9 |
| ECOL316407 ncbi | Escherichia coli K-12 substr. W3110 | 9 |
| ECOL199310 ncbi | Escherichia coli CFT073 | 9 |
| ECAR218491 ncbi | Pectobacterium atrosepticum SCRI1043 | 9 |
| DARO159087 ncbi | Dechloromonas aromatica RCB | 8 |
| CVIO243365 ncbi | Chromobacterium violaceum ATCC 12472 | 9 |
| CSAL290398 ncbi | Chromohalobacter salexigens DSM 3043 | 8 |
| CPSY167879 ncbi | Colwellia psychrerythraea 34H | 9 |
| CBUR434922 ncbi | Coxiella burnetii Dugway 5J108-111 | 8 |
| CBUR360115 ncbi | Coxiella burnetii RSA 331 | 8 |
| CBUR227377 ncbi | Coxiella burnetii RSA 493 | 8 |
| BVIE269482 ncbi | Burkholderia vietnamiensis G4 | 9 |
| BTHA271848 ncbi | Burkholderia thailandensis E264 | 8 |
| BSP36773 | Burkholderia sp. | 8 |
| BPSE320373 ncbi | Burkholderia pseudomallei 668 | 8 |
| BPSE320372 ncbi | Burkholderia pseudomallei 1710b | 8 |
| BMAL320389 ncbi | Burkholderia mallei NCTC 10247 | 8 |
| BMAL320388 ncbi | Burkholderia mallei SAVP1 | 8 |
| BMAL243160 ncbi | Burkholderia mallei ATCC 23344 | 9 |
| BCEN331272 ncbi | Burkholderia cenocepacia HI2424 | 8 |
| BCEN331271 ncbi | Burkholderia cenocepacia AU 1054 | 8 |
| BAMB398577 ncbi | Burkholderia ambifaria MC40-6 | 8 |
| BAMB339670 ncbi | Burkholderia ambifaria AMMD | 8 |
| ASP76114 ncbi | Aromatoleum aromaticum EbN1 | 8 |
| ASP62977 ncbi | Acinetobacter sp. ADP1 | 8 |
| ASP62928 ncbi | Azoarcus sp. BH72 | 8 |
| ASP232721 ncbi | Acidovorax sp. JS42 | 8 |
| ASAL382245 ncbi | Aeromonas salmonicida salmonicida A449 | 9 |
| AHYD196024 | Aeromonas hydrophila dhakensis | 9 |
| AEHR187272 ncbi | Alkalilimnicola ehrlichii MLHE-1 | 8 |
| ABOR393595 ncbi | Alcanivorax borkumensis SK2 | 8 |
| AAVE397945 ncbi | Acidovorax citrulli AAC00-1 | 9 |
| Feature | Pvalue | Num occurrences in list | Total num occurrences |
| Arrangment:Chains | 3.007e-6 | 4 | 92 |
| Arrangment:Pairs | 0.0058931 | 32 | 112 |
| Disease:Bubonic_plague | 0.0000620 | 6 | 6 |
| Disease:Gastroenteritis | 0.0000129 | 10 | 13 |
| Disease:Glanders_and_pneumonia | 0.0081238 | 3 | 3 |
| Disease:Legionnaire's_disease | 0.0016108 | 4 | 4 |
| Disease:Plant_rot | 0.0081238 | 3 | 3 |
| Endospores:No | 0.0000448 | 25 | 211 |
| GC_Content_Range4:0-40 | 1.810e-16 | 8 | 213 |
| GC_Content_Range4:40-60 | 6.505e-14 | 81 | 224 |
| GC_Content_Range7:30-40 | 1.171e-10 | 8 | 166 |
| GC_Content_Range7:40-50 | 0.0004172 | 37 | 117 |
| GC_Content_Range7:50-60 | 1.727e-8 | 44 | 107 |
| Genome_Size_Range5:0-2 | 1.471e-15 | 2 | 155 |
| Genome_Size_Range5:2-4 | 0.0001663 | 24 | 197 |
| Genome_Size_Range5:4-6 | 2.151e-18 | 78 | 184 |
| Genome_Size_Range9:1-2 | 3.731e-12 | 2 | 128 |
| Genome_Size_Range9:2-3 | 0.0000601 | 10 | 120 |
| Genome_Size_Range9:4-5 | 8.283e-7 | 38 | 96 |
| Genome_Size_Range9:5-6 | 2.838e-9 | 40 | 88 |
| Gram_Stain:Gram_Neg | 9.996e-19 | 107 | 333 |
| Habitat:Multiple | 0.0077012 | 46 | 178 |
| Motility:No | 7.050e-6 | 13 | 151 |
| Motility:Yes | 1.357e-8 | 81 | 267 |
| Optimal_temp.:- | 0.0062542 | 63 | 257 |
| Oxygen_Req:Aerobic | 0.0097266 | 28 | 185 |
| Oxygen_Req:Anaerobic | 4.083e-8 | 3 | 102 |
| Oxygen_Req:Facultative | 2.885e-13 | 75 | 201 |
| Pathogenic_in:Human | 0.0092902 | 53 | 213 |
| Pathogenic_in:No | 0.0001292 | 29 | 226 |
| Shape:Coccus | 0.0001172 | 5 | 82 |
| Shape:Rod | 8.691e-10 | 98 | 347 |
| Temp._range:Mesophilic | 0.0046728 | 105 | 473 |
| Temp._range:Psychrophilic | 0.0000169 | 8 | 9 |
| Temp._range:Thermophilic | 0.0026680 | 1 | 35 |
| Org ID | Org Name | # genes in group found in org |
| ZMOB264203 ncbi | Zymomonas mobilis mobilis ZM4 | 0 |
| XAUT78245 ncbi | Xanthobacter autotrophicus Py2 | 1 |
| WPIP955 | Wolbachia pipientis | 0 |
| WPIP80849 | Wolbachia endosymbiont of Brugia malayi | 0 |
| UURE95667 | Ureaplasma urealyticum serovar 13 | 0 |
| UURE95664 | Ureaplasma urealyticum serovar 10 | 0 |
| UPAR505682 ncbi | Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815 | 0 |
| UMET351160 ncbi | uncultured methanogenic archaeon RC-I | 0 |
| TWHI218496 ncbi | Tropheryma whipplei TW08/27 | 0 |
| TWHI203267 ncbi | Tropheryma whipplei Twist | 0 |
| TVOL273116 ncbi | Thermoplasma volcanium GSS1 | 0 |
| TSP28240 | Thermotoga sp. | 1 |
| TPET390874 ncbi | Thermotoga petrophila RKU-1 | 1 |
| TPEN368408 ncbi | Thermofilum pendens Hrk 5 | 0 |
| TPAL243276 ncbi | Treponema pallidum pallidum Nichols | 0 |
| TMAR243274 ncbi | Thermotoga maritima MSB8 | 1 |
| TKOD69014 ncbi | Thermococcus kodakarensis KOD1 | 0 |
| TFUS269800 ncbi | Thermobifida fusca YX | 1 |
| TDEN326298 ncbi | Sulfurimonas denitrificans DSM 1251 | 1 |
| TDEN243275 ncbi | Treponema denticola ATCC 35405 | 0 |
| TACI273075 ncbi | Thermoplasma acidophilum DSM 1728 | 0 |
| STOK273063 ncbi | Sulfolobus tokodaii 7 | 0 |
| STHE322159 ncbi | Streptococcus thermophilus LMD-9 | 1 |
| STHE299768 ncbi | Streptococcus thermophilus CNRZ1066 | 1 |
| SSP644076 | Silicibacter sp. TrichCH4B | 1 |
| SSP1131 | Synechococcus sp. CC9605 | 1 |
| SSOL273057 ncbi | Sulfolobus solfataricus P2 | 0 |
| SSAP342451 ncbi | Staphylococcus saprophyticus saprophyticus ATCC 15305 | 1 |
| SRUB309807 ncbi | Salinibacter ruber DSM 13855 | 0 |
| SPYO370554 ncbi | Streptococcus pyogenes MGAS10750 | 1 |
| SPYO370553 ncbi | Streptococcus pyogenes MGAS2096 | 1 |
| SPYO370552 ncbi | Streptococcus pyogenes MGAS10270 | 1 |
| SPYO370551 ncbi | Streptococcus pyogenes MGAS9429 | 1 |
| SPYO319701 ncbi | Streptococcus pyogenes MGAS6180 | 1 |
| SPYO293653 ncbi | Streptococcus pyogenes MGAS5005 | 1 |
| SPYO286636 ncbi | Streptococcus pyogenes MGAS10394 | 1 |
| SPYO198466 ncbi | Streptococcus pyogenes MGAS315 | 1 |
| SPYO193567 ncbi | Streptococcus pyogenes SSI-1 | 1 |
| SPYO186103 ncbi | Streptococcus pyogenes MGAS8232 | 1 |
| SPYO160490 ncbi | Streptococcus pyogenes M1 GAS | 1 |
| SPNE488221 ncbi | Streptococcus pneumoniae 70585 | 1 |
| SPNE487214 ncbi | Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6 | 1 |
| SPNE487213 ncbi | Streptococcus pneumoniae Taiwan19F-14 | 1 |
| SPNE171101 ncbi | Streptococcus pneumoniae R6 | 1 |
| SPNE170187 ncbi | Streptococcus pneumoniae G54 | 1 |
| SPNE1313 | Streptococcus pneumoniae | 1 |
| SMAR399550 ncbi | Staphylothermus marinus F1 | 0 |
| SHAE279808 ncbi | Staphylococcus haemolyticus JCSC1435 | 1 |
| SGOR29390 | Streptococcus gordonii Challis | 1 |
| SEPI176280 ncbi | Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 | 1 |
| SEPI176279 ncbi | Staphylococcus epidermidis RP62A | 1 |
| SAUR93062 ncbi | Staphylococcus aureus aureus COL | 1 |
| SAUR93061 ncbi | Staphylococcus aureus aureus NCTC 8325 | 1 |
| SAUR426430 ncbi | Staphylococcus aureus aureus Newman | 1 |
| SAUR418127 ncbi | Staphylococcus aureus aureus Mu3 | 1 |
| SAUR367830 | Staphylococcus aureus aureus USA300 | 1 |
| SAUR359787 ncbi | Staphylococcus aureus aureus JH1 | 1 |
| SAUR359786 ncbi | Staphylococcus aureus aureus JH9 | 1 |
| SAUR282459 ncbi | Staphylococcus aureus aureus MSSA476 | 1 |
| SAUR282458 ncbi | Staphylococcus aureus aureus MRSA252 | 1 |
| SAUR273036 ncbi | Staphylococcus aureus RF122 | 1 |
| SAUR196620 ncbi | Staphylococcus aureus aureus MW2 | 1 |
| SAUR158879 ncbi | Staphylococcus aureus aureus N315 | 1 |
| SAUR158878 ncbi | Staphylococcus aureus aureus Mu50 | 1 |
| SARE391037 ncbi | Salinispora arenicola CNS-205 | 1 |
| SAGA211110 ncbi | Streptococcus agalactiae NEM316 | 1 |
| SAGA208435 ncbi | Streptococcus agalactiae 2603V/R | 1 |
| SAGA205921 ncbi | Streptococcus agalactiae A909 | 1 |
| SACI330779 ncbi | Sulfolobus acidocaldarius DSM 639 | 0 |
| RTYP257363 ncbi | Rickettsia typhi Wilmington | 0 |
| RSPH349102 ncbi | Rhodobacter sphaeroides ATCC 17025 | 1 |
| RSP101510 ncbi | Rhodococcus jostii RHA1 | 1 |
| RSAL288705 ncbi | Renibacterium salmoninarum ATCC 33209 | 1 |
| RRIC452659 ncbi | Rickettsia rickettsii Iowa | 1 |
| RRIC392021 ncbi | Rickettsia rickettsii Sheila Smith | 1 |
| RPRO272947 ncbi | Rickettsia prowazekii Madrid E | 0 |
| RPOM246200 ncbi | Ruegeria pomeroyi DSS-3 | 1 |
| RMAS416276 ncbi | Rickettsia massiliae MTU5 | 1 |
| RLEG216596 ncbi | Rhizobium leguminosarum bv. viciae 3841 | 1 |
| RFEL315456 ncbi | Rickettsia felis URRWXCal2 | 1 |
| RETL347834 ncbi | Rhizobium etli CFN 42 | 1 |
| RDEN375451 ncbi | Roseobacter denitrificans OCh 114 | 1 |
| RCON272944 ncbi | Rickettsia conorii Malish 7 | 1 |
| RCAN293613 ncbi | Rickettsia canadensis McKiel | 1 |
| RBEL391896 ncbi | Rickettsia bellii OSU 85-389 | 0 |
| RBEL336407 ncbi | Rickettsia bellii RML369-C | 0 |
| RAKA293614 ncbi | Rickettsia akari Hartford | 1 |
| PTOR263820 ncbi | Picrophilus torridus DSM 9790 | 0 |
| PRUM264731 ncbi | Prevotella ruminicola 23 | 0 |
| PPEN278197 ncbi | Pediococcus pentosaceus ATCC 25745 | 0 |
| PMOB403833 ncbi | Petrotoga mobilis SJ95 | 0 |
| PMAR93060 ncbi | Prochlorococcus marinus MIT 9215 | 1 |
| PMAR59920 ncbi | Prochlorococcus marinus NATL2A | 0 |
| PMAR167555 ncbi | Prochlorococcus marinus NATL1A | 0 |
| PMAR167542 ncbi | Prochlorococcus marinus MIT 9515 | 1 |
| PMAR167540 | Prochlorococcus marinus pastoris MED4ax | 0 |
| PMAR167539 ncbi | Prochlorococcus marinus marinus CCMP1375 | 0 |
| PMAR146891 ncbi | Prochlorococcus marinus AS9601 | 0 |
| PLUT319225 ncbi | Chlorobium luteolum DSM 273 | 1 |
| PISL384616 ncbi | Pyrobaculum islandicum DSM 4184 | 0 |
| PINT246198 | Prevotella intermedia 17 | 0 |
| PHOR70601 ncbi | Pyrococcus horikoshii OT3 | 0 |
| PGIN242619 ncbi | Porphyromonas gingivalis W83 | 0 |
| PFUR186497 ncbi | Pyrococcus furiosus DSM 3638 | 0 |
| PDIS435591 ncbi | Parabacteroides distasonis ATCC 8503 | 0 |
| PAST100379 | Onion yellows phytoplasma | 0 |
| PARS340102 ncbi | Pyrobaculum arsenaticum DSM 13514 | 0 |
| PAER178306 ncbi | Pyrobaculum aerophilum IM2 | 0 |
| PACN267747 ncbi | Propionibacterium acnes KPA171202 | 1 |
| PABY272844 ncbi | Pyrococcus abyssi GE5 | 0 |
| OTSU357244 ncbi | Orientia tsutsugamushi Boryong | 1 |
| OANT439375 ncbi | Ochrobactrum anthropi ATCC 49188 | 1 |
| NWIN323098 ncbi | Nitrobacter winogradskyi Nb-255 | 1 |
| NSEN222891 ncbi | Neorickettsia sennetsu Miyayama | 0 |
| NPHA348780 ncbi | Natronomonas pharaonis DSM 2160 | 0 |
| MVAN350058 ncbi | Mycobacterium vanbaalenii PYR-1 | 1 |
| MTUB419947 ncbi | Mycobacterium tuberculosis H37Ra | 1 |
| MTUB336982 ncbi | Mycobacterium tuberculosis F11 | 1 |
| MTHE349307 ncbi | Methanosaeta thermophila PT | 0 |
| MTHE187420 ncbi | Methanothermobacter thermautotrophicus Delta H | 0 |
| MTBRV ncbi | Mycobacterium tuberculosis H37Rv | 1 |
| MTBCDC ncbi | Mycobacterium tuberculosis CDC1551 | 1 |
| MSYN262723 ncbi | Mycoplasma synoviae 53 | 0 |
| MSTA339860 ncbi | Methanosphaera stadtmanae DSM 3091 | 0 |
| MSP189918 ncbi | Mycobacterium sp. KMS | 1 |
| MSP164757 ncbi | Mycobacterium sp. JLS | 1 |
| MSP164756 ncbi | Mycobacterium sp. MCS | 1 |
| MSME246196 ncbi | Mycobacterium smegmatis MC2 155 | 1 |
| MSED399549 ncbi | Metallosphaera sedula DSM 5348 | 0 |
| MPUL272635 ncbi | Mycoplasma pulmonis UAB CTIP | 0 |
| MPNE272634 ncbi | Mycoplasma pneumoniae M129 | 0 |
| MPEN272633 ncbi | Mycoplasma penetrans HF-2 | 0 |
| MMYC272632 ncbi | Mycoplasma mycoides mycoides SC str. PG1 | 0 |
| MMOB267748 ncbi | Mycoplasma mobile 163K | 0 |
| MMAZ192952 ncbi | Methanosarcina mazei Go1 | 0 |
| MMAR444158 ncbi | Methanococcus maripaludis C6 | 0 |
| MMAR426368 ncbi | Methanococcus maripaludis C7 | 0 |
| MMAR402880 ncbi | Methanococcus maripaludis C5 | 0 |
| MMAR368407 ncbi | Methanoculleus marisnigri JR1 | 0 |
| MMAR267377 ncbi | Methanococcus maripaludis S2 | 0 |
| MMAG342108 ncbi | Magnetospirillum magneticum AMB-1 | 1 |
| MLEP272631 ncbi | Mycobacterium leprae TN | 1 |
| MLAB410358 ncbi | Methanocorpusculum labreanum Z | 0 |
| MKAN190192 ncbi | Methanopyrus kandleri AV19 | 0 |
| MJAN243232 ncbi | Methanocaldococcus jannaschii DSM 2661 | 0 |
| MHYO295358 ncbi | Mycoplasma hyopneumoniae 232 | 0 |
| MHYO262722 ncbi | Mycoplasma hyopneumoniae 7448 | 0 |
| MHYO262719 ncbi | Mycoplasma hyopneumoniae J | 0 |
| MHUN323259 ncbi | Methanospirillum hungatei JF-1 | 0 |
| MGIL350054 ncbi | Mycobacterium gilvum PYR-GCK | 1 |
| MGEN243273 ncbi | Mycoplasma genitalium G37 | 0 |
| MFLO265311 ncbi | Mesoplasma florum L1 | 0 |
| MCAP340047 ncbi | Mycoplasma capricolum capricolum ATCC 27343 | 0 |
| MBUR259564 ncbi | Methanococcoides burtonii DSM 6242 | 0 |
| MBOV410289 ncbi | Mycobacterium bovis BCG str. Pasteur 1173P2 | 1 |
| MBOV233413 ncbi | Mycobacterium bovis AF2122/97 | 1 |
| MBAR269797 ncbi | Methanosarcina barkeri Fusaro | 0 |
| MAVI243243 ncbi | Mycobacterium avium 104 | 1 |
| MART243272 ncbi | Mycoplasma arthritidis 158L3-1 | 0 |
| MAEO419665 ncbi | Methanococcus aeolicus Nankai-3 | 0 |
| MACE188937 ncbi | Methanosarcina acetivorans C2A | 0 |
| MABS561007 ncbi | Mycobacterium abscessus ATCC 19977 | 1 |
| LXYL281090 ncbi | Leifsonia xyli xyli CTCB07 | 1 |
| LWEL386043 ncbi | Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334 | 1 |
| LMON265669 ncbi | Listeria monocytogenes 4b F2365 | 1 |
| LMON169963 ncbi | Listeria monocytogenes EGD-e | 1 |
| LMES203120 ncbi | Leuconostoc mesenteroides mesenteroides ATCC 8293 | 1 |
| LLAC272622 ncbi | Lactococcus lactis cremoris SK11 | 1 |
| LJOH257314 ncbi | Lactobacillus johnsonii NCC 533 | 1 |
| LINT363253 ncbi | Lawsonia intracellularis PHE/MN1-00 | 0 |
| LINN272626 ncbi | Listeria innocua Clip11262 | 1 |
| LGAS324831 ncbi | Lactobacillus gasseri ATCC 33323 | 1 |
| LDEL390333 ncbi | Lactobacillus delbrueckii bulgaricus ATCC 11842 | 1 |
| LDEL321956 ncbi | Lactobacillus delbrueckii bulgaricus ATCC BAA-365 | 1 |
| LCAS321967 ncbi | Lactobacillus casei ATCC 334 | 1 |
| LBRE387344 ncbi | Lactobacillus brevis ATCC 367 | 1 |
| JSP290400 ncbi | Jannaschia sp. CCS1 | 1 |
| IHOS453591 ncbi | Ignicoccus hospitalis KIN4/I | 0 |
| HWAL362976 ncbi | Haloquadratum walsbyi DSM 16790 | 0 |
| HSP64091 ncbi | Halobacterium sp. NRC-1 | 0 |
| HSAL478009 ncbi | Halobacterium salinarum R1 | 0 |
| HPYL85963 ncbi | Helicobacter pylori J99 | 1 |
| HPYL357544 ncbi | Helicobacter pylori HPAG1 | 1 |
| HPY ncbi | Helicobacter pylori 26695 | 1 |
| HMUK485914 ncbi | Halomicrobium mukohataei DSM 12286 | 0 |
| HMAR272569 ncbi | Haloarcula marismortui ATCC 43049 | 0 |
| HHEP235279 ncbi | Helicobacter hepaticus ATCC 51449 | 1 |
| HBUT415426 ncbi | Hyperthermus butylicus DSM 5456 | 0 |
| HAUR316274 ncbi | Herpetosiphon aurantiacus ATCC 23779 | 1 |
| HACI382638 ncbi | Helicobacter acinonychis Sheeba | 0 |
| GOXY290633 ncbi | Gluconobacter oxydans 621H | 0 |
| GFOR411154 ncbi | Gramella forsetii KT0803 | 1 |
| FSP1855 | Frankia sp. EAN1pec | 1 |
| FSP106370 ncbi | Frankia sp. CcI3 | 1 |
| FMAG334413 ncbi | Finegoldia magna ATCC 29328 | 0 |
| FALN326424 ncbi | Frankia alni ACN14a | 1 |
| ERUM302409 ncbi | Ehrlichia ruminantium Gardel | 0 |
| ERUM254945 ncbi | Ehrlichia ruminantium Welgevonden | 0 |
| ECHA205920 ncbi | Ehrlichia chaffeensis Arkansas | 0 |
| ECAN269484 ncbi | Ehrlichia canis Jake | 0 |
| DSHI398580 ncbi | Dinoroseobacter shibae DFL 12 | 1 |
| DDES207559 ncbi | Desulfovibrio desulfuricans desulfuricans G20 | 0 |
| CVES412965 ncbi | Candidatus Vesicomyosocius okutanii HA | 1 |
| CTRA471473 ncbi | Chlamydia trachomatis L2b/UCH-1/proctitis | 1 |
| CTRA471472 ncbi | Chlamydia trachomatis 434/Bu | 1 |
| CTEP194439 ncbi | Chlorobium tepidum TLS | 0 |
| CSUL444179 ncbi | Candidatus Sulcia muelleri GWSS | 0 |
| CPRO264201 ncbi | Candidatus Protochlamydia amoebophila UWE25 | 1 |
| CPNE182082 ncbi | Chlamydophila pneumoniae TW-183 | 1 |
| CPNE138677 ncbi | Chlamydophila pneumoniae J138 | 1 |
| CPNE115713 ncbi | Chlamydophila pneumoniae CWL029 | 1 |
| CPNE115711 ncbi | Chlamydophila pneumoniae AR39 | 1 |
| CPHY357809 ncbi | Clostridium phytofermentans ISDg | 1 |
| CMUR243161 ncbi | Chlamydia muridarum Nigg | 1 |
| CMIC443906 ncbi | Clavibacter michiganensis michiganensis NCPPB 382 | 1 |
| CMIC31964 ncbi | Clavibacter michiganensis sepedonicus | 1 |
| CMET456442 ncbi | Candidatus Methanoregula boonei 6A8 | 0 |
| CMAQ397948 ncbi | Caldivirga maquilingensis IC-167 | 0 |
| CKOR374847 ncbi | Candidatus Korarchaeum cryptofilum OPF8 | 0 |
| CJEJ407148 ncbi | Campylobacter jejuni jejuni 81116 | 0 |
| CJEJ360109 ncbi | Campylobacter jejuni doylei 269.97 | 0 |
| CJEJ354242 ncbi | Campylobacter jejuni jejuni 81-176 | 0 |
| CJEJ195099 ncbi | Campylobacter jejuni RM1221 | 0 |
| CJEJ192222 ncbi | Campylobacter jejuni jejuni NCTC 11168 | 0 |
| CJEI306537 ncbi | Corynebacterium jeikeium K411 | 1 |
| CHUT269798 ncbi | Cytophaga hutchinsonii ATCC 33406 | 1 |
| CGLU196627 ncbi | Corynebacterium glutamicum ATCC 13032 | 1 |
| CFEL264202 ncbi | Chlamydophila felis Fe/C-56 | 1 |
| CEFF196164 ncbi | Corynebacterium efficiens YS-314 | 1 |
| CDIP257309 ncbi | Corynebacterium diphtheriae NCTC 13129 | 1 |
| CCHL340177 ncbi | Chlorobium chlorochromatii CaD3 | 1 |
| CCAV227941 ncbi | Chlamydophila caviae GPIC | 1 |
| CBOT536232 ncbi | Clostridium botulinum A2 str. Kyoto | 1 |
| CBOT515621 ncbi | Clostridium botulinum Ba4 str. 657 | 1 |
| CBOT498213 ncbi | Clostridium botulinum B1 str. Okra | 1 |
| CBOT441772 ncbi | Clostridium botulinum F str. Langeland | 1 |
| CBOT441771 ncbi | Clostridium botulinum A str. Hall | 1 |
| CBOT441770 ncbi | Clostridium botulinum A str. ATCC 19397 | 1 |
| CBOT36826 | Clostridium botulinum A | 1 |
