| Org ID | Org Name | # genes in group found in org |
| ZMOB264203 ncbi | Zymomonas mobilis mobilis ZM4 | 6 |
| YPSE349747 ncbi | Yersinia pseudotuberculosis IP 31758 | 6 |
| YPSE273123 ncbi | Yersinia pseudotuberculosis IP 32953 | 6 |
| YPES386656 ncbi | Yersinia pestis Pestoides F | 6 |
| YPES377628 ncbi | Yersinia pestis Nepal516 | 6 |
| YPES360102 ncbi | Yersinia pestis Antiqua | 6 |
| YPES349746 ncbi | Yersinia pestis Angola | 6 |
| YPES214092 ncbi | Yersinia pestis CO92 | 6 |
| YPES187410 ncbi | Yersinia pestis KIM 10 | 6 |
| YENT393305 ncbi | Yersinia enterocolitica enterocolitica 8081 | 6 |
| XORY360094 ncbi | Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO99A | 6 |
| XORY342109 ncbi | Xanthomonas oryzae pv. oryzae MAFF 311018 | 6 |
| XORY291331 ncbi | Xanthomonas oryzae pv. oryzae KACC10331 | 6 |
| XFAS405440 ncbi | Xylella fastidiosa M12 | 6 |
| XFAS183190 ncbi | Xylella fastidiosa Temecula1 | 6 |
| XFAS160492 ncbi | Xylella fastidiosa 9a5c | 6 |
| XCAM487884 | Xanthomonas campestris pv. paulliniae | 6 |
| XCAM316273 ncbi | Xanthomonas campestris pv. vesicatoria str. 85-10 | 6 |
| XCAM314565 ncbi | Xanthomonas campestris pv. campestris str. 8004 | 6 |
| XCAM190485 ncbi | Xanthomonas campestris pv. campestris str. ATCC 33913 | 6 |
| XAXO190486 ncbi | Xanthomonas axonopodis pv. citri str. 306 | 6 |
| XAUT78245 ncbi | Xanthobacter autotrophicus Py2 | 5 |
| WPIP955 | Wolbachia pipientis | 5 |
| WPIP80849 | Wolbachia endosymbiont of Brugia malayi | 5 |
| VVUL216895 ncbi | Vibrio vulnificus CMCP6 | 6 |
| VVUL196600 ncbi | Vibrio vulnificus YJ016 | 6 |
| VPAR223926 ncbi | Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633 | 6 |
| VFIS312309 ncbi | Vibrio fischeri ES114 | 6 |
| VEIS391735 ncbi | Verminephrobacter eiseniae EF01-2 | 5 |
| VCHO345073 ncbi | Vibrio cholerae O395 | 6 |
| VCHO ncbi | Vibrio cholerae O1 biovar El Tor str. N16961 | 6 |
| TTUR377629 ncbi | Teredinibacter turnerae T7901 | 6 |
| TDEN292415 ncbi | Thiobacillus denitrificans ATCC 25259 | 6 |
| TCRU317025 ncbi | Thiomicrospira crunogena XCL-2 | 5 |
| STYP99287 ncbi | Salmonella enterica enterica serovar Typhimurium str. LT2 | 6 |
| SSP94122 ncbi | Shewanella sp. ANA-3 | 6 |
| SSP644076 | Silicibacter sp. TrichCH4B | 5 |
| SSP292414 ncbi | Ruegeria sp. TM1040 | 5 |
| SSON300269 ncbi | Shigella sonnei Ss046 | 6 |
| SSED425104 ncbi | Shewanella sediminis HAW-EB3 | 6 |
| SPRO399741 ncbi | Serratia proteamaculans 568 | 6 |
| SPEA398579 ncbi | Shewanella pealeana ATCC 700345 | 6 |
| SONE211586 ncbi | Shewanella oneidensis MR-1 | 6 |
| SMEL266834 ncbi | Sinorhizobium meliloti 1021 | 5 |
| SMED366394 ncbi | Sinorhizobium medicae WSM419 | 5 |
| SLOI323850 ncbi | Shewanella loihica PV-4 | 6 |
| SLAC55218 | Ruegeria lacuscaerulensis | 5 |
| SHIGELLA ncbi | Shigella flexneri 2a str. 2457T | 6 |
| SHAL458817 ncbi | Shewanella halifaxensis HAW-EB4 | 6 |
| SFUM335543 ncbi | Syntrophobacter fumaroxidans MPOB | 6 |
| SFLE373384 ncbi | Shigella flexneri 5 str. 8401 | 6 |
| SFLE198214 ncbi | Shigella flexneri 2a str. 301 | 6 |
| SENT454169 ncbi | Salmonella enterica enterica serovar Heidelberg str. SL476 | 6 |
| SENT321314 ncbi | Salmonella enterica enterica serovar Choleraesuis str. SC-B67 | 6 |
| SENT295319 ncbi | Salmonella enterica enterica serovar Paratyphi A str. ATCC 9150 | 6 |
| SENT220341 ncbi | Salmonella enterica enterica serovar Typhi str. CT18 | 6 |
| SENT209261 ncbi | Salmonella enterica enterica serovar Typhi str. Ty2 | 6 |
| SDYS300267 ncbi | Shigella dysenteriae Sd197 | 6 |
| SDEN318161 ncbi | Shewanella denitrificans OS217 | 6 |
| SDEG203122 ncbi | Saccharophagus degradans 2-40 | 6 |
| SBOY300268 ncbi | Shigella boydii Sb227 | 6 |
| SBAL402882 ncbi | Shewanella baltica OS185 | 6 |
| SBAL399599 ncbi | Shewanella baltica OS195 | 6 |
| SACI56780 ncbi | Syntrophus aciditrophicus SB | 6 |
| RSPH349102 ncbi | Rhodobacter sphaeroides ATCC 17025 | 5 |
| RSPH349101 ncbi | Rhodobacter sphaeroides ATCC 17029 | 5 |
| RSPH272943 ncbi | Rhodobacter sphaeroides 2.4.1 | 5 |
| RSOL267608 ncbi | Ralstonia solanacearum GMI1000 | 6 |
| RRUB269796 ncbi | Rhodospirillum rubrum ATCC 11170 | 6 |
| RPOM246200 ncbi | Ruegeria pomeroyi DSS-3 | 5 |
| RPAL316058 ncbi | Rhodopseudomonas palustris HaA2 | 5 |
| RPAL316057 ncbi | Rhodopseudomonas palustris BisB5 | 5 |
| RPAL316056 ncbi | Rhodopseudomonas palustris BisB18 | 5 |
| RPAL316055 ncbi | Rhodopseudomonas palustris BisA53 | 5 |
| RPAL258594 ncbi | Rhodopseudomonas palustris CGA009 | 5 |
| RMET266264 ncbi | Ralstonia metallidurans CH34 | 6 |
| RLEG216596 ncbi | Rhizobium leguminosarum bv. viciae 3841 | 5 |
| RFER338969 ncbi | Rhodoferax ferrireducens T118 | 5 |
| REUT381666 ncbi | Ralstonia eutropha H16 | 6 |
| REUT264198 ncbi | Ralstonia eutropha JMP134 | 6 |
| RETL347834 ncbi | Rhizobium etli CFN 42 | 5 |
| RDEN375451 ncbi | Roseobacter denitrificans OCh 114 | 5 |
| PSYR223283 ncbi | Pseudomonas syringae pv. tomato str. DC3000 | 6 |
| PSYR205918 ncbi | Pseudomonas syringae pv. syringae B728a | 6 |
| PSTU379731 ncbi | Pseudomonas stutzeri A1501 | 6 |
| PSP56811 | Psychrobacter sp. | 6 |
| PSP296591 ncbi | Polaromonas sp. JS666 | 6 |
| PPUT76869 ncbi | Pseudomonas putida GB-1 | 6 |
| PPUT351746 ncbi | Pseudomonas putida F1 | 6 |
| PPUT160488 ncbi | Pseudomonas putida KT2440 | 6 |
| PPRO298386 ncbi | Photobacterium profundum SS9 | 6 |
| PNAP365044 ncbi | Polaromonas naphthalenivorans CJ2 | 6 |
| PMUL272843 ncbi | Pasteurella multocida multocida Pm70 | 6 |
| PMEN399739 ncbi | Pseudomonas mendocina ymp | 6 |
| PLUM243265 ncbi | Photorhabdus luminescens laumondii TTO1 | 5 |
| PING357804 ncbi | Psychromonas ingrahamii 37 | 6 |
| PHAL326442 ncbi | Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125 | 6 |
| PFLU220664 ncbi | Pseudomonas fluorescens Pf-5 | 6 |
| PFLU216595 ncbi | Pseudomonas fluorescens SBW25 | 6 |
| PFLU205922 ncbi | Pseudomonas fluorescens Pf0-1 | 6 |
| PENT384676 ncbi | Pseudomonas entomophila L48 | 6 |
| PCRY335284 ncbi | Psychrobacter cryohalolentis K5 | 6 |
| PATL342610 ncbi | Pseudoalteromonas atlantica T6c | 6 |
| PARC259536 ncbi | Psychrobacter arcticus 273-4 | 6 |
| PAER208964 ncbi | Pseudomonas aeruginosa PAO1 | 6 |
| PAER208963 ncbi | Pseudomonas aeruginosa UCBPP-PA14 | 6 |
| OCAR504832 ncbi | Oligotropha carboxidovorans OM5 | 5 |
| OANT439375 ncbi | Ochrobactrum anthropi ATCC 49188 | 5 |
| NWIN323098 ncbi | Nitrobacter winogradskyi Nb-255 | 5 |
| NOCE323261 ncbi | Nitrosococcus oceani ATCC 19707 | 5 |
| NMUL323848 ncbi | Nitrosospira multiformis ATCC 25196 | 6 |
| NMEN374833 ncbi | Neisseria meningitidis 053442 | 5 |
| NMEN272831 ncbi | Neisseria meningitidis FAM18 | 5 |
| NMEN122587 ncbi | Neisseria meningitidis Z2491 | 5 |
| NMEN122586 ncbi | Neisseria meningitidis MC58 | 5 |
| NHAM323097 ncbi | Nitrobacter hamburgensis X14 | 5 |
| NGON242231 ncbi | Neisseria gonorrhoeae FA 1090 | 5 |
| NEUT335283 ncbi | Nitrosomonas eutropha C91 | 6 |
| NEUR228410 ncbi | Nitrosomonas europaea ATCC 19718 | 6 |
| NARO279238 ncbi | Novosphingobium aromaticivorans DSM 12444 | 6 |
| MSUC221988 ncbi | Mannheimia succiniciproducens MBEL55E | 6 |
| MSP409 | Methylobacterium sp. | 5 |
| MSP400668 ncbi | Marinomonas sp. MWYL1 | 6 |
| MSP266779 ncbi | Chelativorans sp. BNC1 | 5 |
| MPET420662 ncbi | Methylibium petroleiphilum PM1 | 6 |
| MMAR394221 ncbi | Maricaulis maris MCS10 | 6 |
| MMAG342108 ncbi | Magnetospirillum magneticum AMB-1 | 6 |
| MLOT266835 ncbi | Mesorhizobium loti MAFF303099 | 5 |
| MFLA265072 ncbi | Methylobacillus flagellatus KT | 6 |
| MEXT419610 ncbi | Methylobacterium extorquens PA1 | 5 |
| MCAP243233 ncbi | Methylococcus capsulatus Bath | 6 |
| MAQU351348 ncbi | Marinobacter aquaeolei VT8 | 6 |
| LPNE400673 ncbi | Legionella pneumophila Corby | 6 |
| LPNE297246 ncbi | Legionella pneumophila Paris | 6 |
| LPNE297245 ncbi | Legionella pneumophila Lens | 6 |
| LPNE272624 ncbi | Legionella pneumophila pneumophila Philadelphia 1 | 6 |
| LCHO395495 ncbi | Leptothrix cholodnii SP-6 | 6 |
| KPNE272620 ncbi | Klebsiella pneumoniae pneumoniae MGH 78578 | 6 |
| JSP375286 ncbi | Janthinobacterium sp. Marseille | 6 |
| JSP290400 ncbi | Jannaschia sp. CCS1 | 5 |
| ILOI283942 ncbi | Idiomarina loihiensis L2TR | 6 |
| HSOM205914 ncbi | Haemophilus somnus 129PT | 5 |
| HNEP81032 | Hyphomonas neptunium | 6 |
| HINF71421 ncbi | Haemophilus influenzae Rd KW20 | 5 |
| HINF374930 ncbi | Haemophilus influenzae PittEE | 5 |
| HINF281310 ncbi | Haemophilus influenzae 86-028NP | 5 |
| HHAL349124 ncbi | Halorhodospira halophila SL1 | 6 |
| HDUC233412 ncbi | Haemophilus ducreyi 35000HP | 5 |
| HCHE349521 ncbi | Hahella chejuensis KCTC 2396 | 6 |
| HARS204773 ncbi | Herminiimonas arsenicoxydans | 6 |
| GOXY290633 ncbi | Gluconobacter oxydans 621H | 6 |
| GBET391165 ncbi | Granulibacter bethesdensis CGDNIH1 | 6 |
| ESP42895 | Enterobacter sp. | 6 |
| ELIT314225 ncbi | Erythrobacter litoralis HTCC2594 | 5 |
| EFER585054 ncbi | Escherichia fergusonii ATCC 35469 | 6 |
| ECOO157 ncbi | Escherichia coli O157:H7 EDL933 | 6 |
| ECOL83334 | Escherichia coli O157:H7 | 6 |
| ECOL585397 ncbi | Escherichia coli ED1a | 6 |
| ECOL585057 ncbi | Escherichia coli IAI39 | 6 |
| ECOL585056 ncbi | Escherichia coli UMN026 | 6 |
| ECOL585055 ncbi | Escherichia coli 55989 | 6 |
| ECOL585035 ncbi | Escherichia coli S88 | 6 |
| ECOL585034 ncbi | Escherichia coli IAI1 | 6 |
| ECOL481805 ncbi | Escherichia coli ATCC 8739 | 6 |
| ECOL469008 ncbi | Escherichia coli BL21(DE3) | 6 |
| ECOL439855 ncbi | Escherichia coli SMS-3-5 | 6 |
| ECOL413997 ncbi | Escherichia coli B str. REL606 | 6 |
| ECOL409438 ncbi | Escherichia coli SE11 | 6 |
| ECOL405955 ncbi | Escherichia coli APEC O1 | 6 |
| ECOL364106 ncbi | Escherichia coli UTI89 | 6 |
| ECOL362663 ncbi | Escherichia coli 536 | 6 |
| ECOL331111 ncbi | Escherichia coli E24377A | 6 |
| ECOL316407 ncbi | Escherichia coli K-12 substr. W3110 | 6 |
| ECOL199310 ncbi | Escherichia coli CFT073 | 6 |
| ECAR218491 ncbi | Pectobacterium atrosepticum SCRI1043 | 6 |
| DSHI398580 ncbi | Dinoroseobacter shibae DFL 12 | 5 |
| DNOD246195 ncbi | Dichelobacter nodosus VCS1703A | 6 |
| DARO159087 ncbi | Dechloromonas aromatica RCB | 6 |
| CVIO243365 ncbi | Chromobacterium violaceum ATCC 12472 | 6 |
| CVES412965 ncbi | Candidatus Vesicomyosocius okutanii HA | 5 |
| CSP501479 | Citreicella sp. SE45 | 5 |
| CSAL290398 ncbi | Chromohalobacter salexigens DSM 3043 | 6 |
| CRUT413404 ncbi | Candidatus Ruthia magnifica Cm (Calyptogena magnifica) | 5 |
| CPSY167879 ncbi | Colwellia psychrerythraea 34H | 6 |
| CPEL335992 ncbi | Candidatus Pelagibacter ubique HTCC1062 | 5 |
| CJAP155077 | Cellvibrio japonicus | 6 |
| CBUR434922 ncbi | Coxiella burnetii Dugway 5J108-111 | 6 |
| CBUR360115 ncbi | Coxiella burnetii RSA 331 | 6 |
| CBUR227377 ncbi | Coxiella burnetii RSA 493 | 6 |
| BVIE269482 ncbi | Burkholderia vietnamiensis G4 | 6 |
| BTRI382640 ncbi | Bartonella tribocorum CIP 105476 | 5 |
| BTHA271848 ncbi | Burkholderia thailandensis E264 | 6 |
| BSUI470137 ncbi | Brucella suis ATCC 23445 | 5 |
| BSUI204722 ncbi | Brucella suis 1330 | 5 |
| BSP376 | Bradyrhizobium sp. | 5 |
| BSP36773 | Burkholderia sp. | 6 |
| BQUI283165 ncbi | Bartonella quintana Toulouse | 5 |
| BPSE320373 ncbi | Burkholderia pseudomallei 668 | 6 |
| BPSE320372 ncbi | Burkholderia pseudomallei 1710b | 6 |
| BPSE272560 ncbi | Burkholderia pseudomallei K96243 | 6 |
| BPET94624 | Bordetella petrii | 6 |
| BPER257313 ncbi | Bordetella pertussis Tohama I | 6 |
| BPAR257311 ncbi | Bordetella parapertussis 12822 | 6 |
| BOVI236 | Brucella ovis | 5 |
| BMEL359391 ncbi | Brucella melitensis biovar Abortus 2308 | 5 |
| BMEL224914 ncbi | Brucella melitensis bv. 1 str. 16M | 5 |
| BMAL320389 ncbi | Burkholderia mallei NCTC 10247 | 6 |
| BMAL320388 ncbi | Burkholderia mallei SAVP1 | 6 |
| BMAL243160 ncbi | Burkholderia mallei ATCC 23344 | 6 |
| BJAP224911 ncbi | Bradyrhizobium japonicum USDA 110 | 5 |
| BHEN283166 ncbi | Bartonella henselae Houston-1 | 5 |
| BCEN331272 ncbi | Burkholderia cenocepacia HI2424 | 6 |
| BCEN331271 ncbi | Burkholderia cenocepacia AU 1054 | 6 |
| BCAN483179 ncbi | Brucella canis ATCC 23365 | 5 |
| BBRO257310 ncbi | Bordetella bronchiseptica RB50 | 6 |
| BAMB398577 ncbi | Burkholderia ambifaria MC40-6 | 6 |
| BAMB339670 ncbi | Burkholderia ambifaria AMMD | 6 |
| BABO262698 ncbi | Brucella abortus bv. 1 str. 9-941 | 5 |
| ASP76114 ncbi | Aromatoleum aromaticum EbN1 | 6 |
| ASP62977 ncbi | Acinetobacter sp. ADP1 | 6 |
| ASP62928 ncbi | Azoarcus sp. BH72 | 6 |
| ASP232721 ncbi | Acidovorax sp. JS42 | 6 |
| ASAL382245 ncbi | Aeromonas salmonicida salmonicida A449 | 6 |
| APLE434271 ncbi | Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 3 str. JL03 | 6 |
| APLE416269 ncbi | Actinobacillus pleuropneumoniae L20 | 6 |
| AMAR234826 ncbi | Anaplasma marginale St. Maries | 5 |
| AHYD196024 | Aeromonas hydrophila dhakensis | 6 |
| AFER243159 ncbi | Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 23270 | 6 |
| AEHR187272 ncbi | Alkalilimnicola ehrlichii MLHE-1 | 6 |
| ACRY349163 ncbi | Acidiphilium cryptum JF-5 | 6 |
| ACAU438753 ncbi | Azorhizobium caulinodans ORS 571 | 5 |
| ABOR393595 ncbi | Alcanivorax borkumensis SK2 | 6 |
| ABAU360910 ncbi | Bordetella avium 197N | 6 |
| AAVE397945 ncbi | Acidovorax citrulli AAC00-1 | 6 |
| Feature | Pvalue | Num occurrences in list | Total num occurrences |
| Arrangment:Chains | 0.0001097 | 19 | 92 |
| Disease:Brucellosis | 0.0069386 | 5 | 5 |
| Disease:Bubonic_plague | 0.0025450 | 6 | 6 |
| Disease:Dysentery | 0.0025450 | 6 | 6 |
| Disease:Gastroenteritis | 0.0033210 | 10 | 13 |
| Endospores:No | 3.076e-13 | 39 | 211 |
| GC_Content_Range4:0-40 | 3.511e-32 | 17 | 213 |
| GC_Content_Range4:40-60 | 1.471e-8 | 115 | 224 |
| GC_Content_Range4:60-100 | 7.953e-10 | 85 | 145 |
| GC_Content_Range7:0-30 | 3.072e-9 | 1 | 47 |
| GC_Content_Range7:30-40 | 1.617e-20 | 16 | 166 |
| GC_Content_Range7:50-60 | 1.571e-10 | 69 | 107 |
| GC_Content_Range7:60-70 | 1.306e-12 | 85 | 134 |
| Genome_Size_Range5:0-2 | 9.109e-23 | 11 | 155 |
| Genome_Size_Range5:2-4 | 0.0004951 | 56 | 197 |
| Genome_Size_Range5:4-6 | 5.652e-22 | 121 | 184 |
| Genome_Size_Range5:6-10 | 0.0002321 | 29 | 47 |
| Genome_Size_Range9:0-1 | 0.0000413 | 1 | 27 |
| Genome_Size_Range9:1-2 | 2.649e-17 | 10 | 128 |
| Genome_Size_Range9:2-3 | 0.0002870 | 29 | 120 |
| Genome_Size_Range9:4-5 | 1.786e-9 | 62 | 96 |
| Genome_Size_Range9:5-6 | 5.279e-10 | 59 | 88 |
| Genome_Size_Range9:6-8 | 0.0000101 | 27 | 38 |
| Gram_Stain:Gram_Neg | 3.395e-43 | 199 | 333 |
| Habitat:Multiple | 0.0006152 | 83 | 178 |
| Habitat:Specialized | 0.0000414 | 7 | 53 |
| Motility:No | 2.154e-15 | 18 | 151 |
| Motility:Yes | 1.631e-11 | 138 | 267 |
| Optimal_temp.:25-30 | 4.182e-9 | 19 | 19 |
| Optimal_temp.:35-37 | 0.0000484 | 12 | 13 |
| Oxygen_Req:Aerobic | 0.0061448 | 81 | 185 |
| Oxygen_Req:Anaerobic | 1.362e-12 | 9 | 102 |
| Oxygen_Req:Facultative | 5.153e-7 | 102 | 201 |
| Pathogenic_in:Plant | 0.0036722 | 11 | 15 |
| Shape:Coccobacillus | 0.0000161 | 11 | 11 |
| Shape:Coccus | 1.027e-6 | 12 | 82 |
| Shape:Rod | 3.649e-17 | 176 | 347 |
| Shape:Sphere | 0.0079484 | 2 | 19 |
| Shape:Spiral | 0.0005852 | 4 | 34 |
| Temp._range:Mesophilic | 0.0014325 | 189 | 473 |
| Temp._range:Psychrophilic | 0.0019437 | 8 | 9 |
| Temp._range:Thermophilic | 1.013e-6 | 1 | 35 |
| Org ID | Org Name | # genes in group found in org |
| UURE95667 | Ureaplasma urealyticum serovar 13 | 0 |
| UURE95664 | Ureaplasma urealyticum serovar 10 | 0 |
| UPAR505682 ncbi | Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815 | 0 |
| UMET351160 ncbi | uncultured methanogenic archaeon RC-I | 0 |
| TWHI218496 ncbi | Tropheryma whipplei TW08/27 | 0 |
| TWHI203267 ncbi | Tropheryma whipplei Twist | 0 |
| TVOL273116 ncbi | Thermoplasma volcanium GSS1 | 0 |
| TTHE300852 ncbi | Thermus thermophilus HB8 | 1 |
| TTHE262724 ncbi | Thermus thermophilus HB27 | 1 |
| TSP28240 | Thermotoga sp. | 0 |
| TROS309801 ncbi | Thermomicrobium roseum DSM 5159 | 1 |
| TPET390874 ncbi | Thermotoga petrophila RKU-1 | 0 |
| TPEN368408 ncbi | Thermofilum pendens Hrk 5 | 0 |
| TMAR243274 ncbi | Thermotoga maritima MSB8 | 0 |
| TLET416591 ncbi | Thermotoga lettingae TMO | 1 |
| TKOD69014 ncbi | Thermococcus kodakarensis KOD1 | 0 |
| TACI273075 ncbi | Thermoplasma acidophilum DSM 1728 | 0 |
| STRO369723 ncbi | Salinispora tropica CNB-440 | 1 |
| STOK273063 ncbi | Sulfolobus tokodaii 7 | 0 |
| STHE322159 ncbi | Streptococcus thermophilus LMD-9 | 0 |
| STHE299768 ncbi | Streptococcus thermophilus CNRZ1066 | 0 |
| STHE264199 ncbi | Streptococcus thermophilus LMG 18311 | 0 |
| SSUI391296 ncbi | Streptococcus suis 98HAH33 | 0 |
| SSUI391295 ncbi | Streptococcus suis 05ZYH33 | 0 |
| SSP1148 ncbi | Synechocystis sp. PCC 6803 | 1 |
| SSOL273057 ncbi | Sulfolobus solfataricus P2 | 0 |
| SSAP342451 ncbi | Staphylococcus saprophyticus saprophyticus ATCC 15305 | 0 |
| SRUB309807 ncbi | Salinibacter ruber DSM 13855 | 1 |
| SPYO370554 ncbi | Streptococcus pyogenes MGAS10750 | 0 |
| SPYO370553 ncbi | Streptococcus pyogenes MGAS2096 | 0 |
| SPYO370552 ncbi | Streptococcus pyogenes MGAS10270 | 0 |
| SPYO370551 ncbi | Streptococcus pyogenes MGAS9429 | 0 |
| SPYO319701 ncbi | Streptococcus pyogenes MGAS6180 | 0 |
| SPYO293653 ncbi | Streptococcus pyogenes MGAS5005 | 0 |
| SPYO286636 ncbi | Streptococcus pyogenes MGAS10394 | 0 |
| SPYO198466 ncbi | Streptococcus pyogenes MGAS315 | 0 |
| SPYO193567 ncbi | Streptococcus pyogenes SSI-1 | 0 |
| SPYO186103 ncbi | Streptococcus pyogenes MGAS8232 | 0 |
| SPYO160490 ncbi | Streptococcus pyogenes M1 GAS | 0 |
| SPNE488221 ncbi | Streptococcus pneumoniae 70585 | 0 |
| SPNE487214 ncbi | Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6 | 0 |
| SPNE487213 ncbi | Streptococcus pneumoniae Taiwan19F-14 | 0 |
| SPNE171101 ncbi | Streptococcus pneumoniae R6 | 0 |
| SPNE170187 ncbi | Streptococcus pneumoniae G54 | 0 |
| SPNE1313 | Streptococcus pneumoniae | 0 |
| SMUT210007 ncbi | Streptococcus mutans UA159 | 0 |
| SMAR399550 ncbi | Staphylothermus marinus F1 | 0 |
| SHAE279808 ncbi | Staphylococcus haemolyticus JCSC1435 | 0 |
| SGOR29390 | Streptococcus gordonii Challis | 0 |
| SERY405948 ncbi | Saccharopolyspora erythraea NRRL 2338 | 0 |
| SEPI176280 ncbi | Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 | 0 |
| SEPI176279 ncbi | Staphylococcus epidermidis RP62A | 0 |
| SCO ncbi | Streptomyces coelicolor A3(2) | 0 |
| SAVE227882 ncbi | Streptomyces avermitilis MA-4680 | 0 |
| SAUR93062 ncbi | Staphylococcus aureus aureus COL | 0 |
| SAUR93061 ncbi | Staphylococcus aureus aureus NCTC 8325 | 0 |
| SAUR426430 ncbi | Staphylococcus aureus aureus Newman | 0 |
| SAUR418127 ncbi | Staphylococcus aureus aureus Mu3 | 0 |
| SAUR367830 | Staphylococcus aureus aureus USA300 | 0 |
| SAUR359787 ncbi | Staphylococcus aureus aureus JH1 | 0 |
| SAUR359786 ncbi | Staphylococcus aureus aureus JH9 | 0 |
| SAUR282459 ncbi | Staphylococcus aureus aureus MSSA476 | 0 |
| SAUR282458 ncbi | Staphylococcus aureus aureus MRSA252 | 0 |
| SAUR273036 ncbi | Staphylococcus aureus RF122 | 0 |
| SAUR196620 ncbi | Staphylococcus aureus aureus MW2 | 0 |
| SAUR158879 ncbi | Staphylococcus aureus aureus N315 | 0 |
| SAUR158878 ncbi | Staphylococcus aureus aureus Mu50 | 0 |
| SARE391037 ncbi | Salinispora arenicola CNS-205 | 1 |
| SAGA211110 ncbi | Streptococcus agalactiae NEM316 | 0 |
| SAGA208435 ncbi | Streptococcus agalactiae 2603V/R | 0 |
| SAGA205921 ncbi | Streptococcus agalactiae A909 | 0 |
| SACI330779 ncbi | Sulfolobus acidocaldarius DSM 639 | 0 |
| RSP357808 ncbi | Roseiflexus sp. RS-1 | 1 |
| RSP101510 ncbi | Rhodococcus jostii RHA1 | 0 |
| RSAL288705 ncbi | Renibacterium salmoninarum ATCC 33209 | 0 |
| RCAS383372 ncbi | Roseiflexus castenholzii DSM 13941 | 1 |
| RALB246199 | Ruminococcus albus 8 | 0 |
| PTOR263820 ncbi | Picrophilus torridus DSM 9790 | 0 |
| PSP117 | Pirellula sp. | 0 |
| PPEN278197 ncbi | Pediococcus pentosaceus ATCC 25745 | 0 |
| PMOB403833 ncbi | Petrotoga mobilis SJ95 | 0 |
| PMAR93060 ncbi | Prochlorococcus marinus MIT 9215 | 1 |
| PMAR74547 ncbi | Prochlorococcus marinus MIT 9313 | 1 |
| PMAR74546 ncbi | Prochlorococcus marinus MIT 9312 | 0 |
| PMAR59920 ncbi | Prochlorococcus marinus NATL2A | 1 |
| PMAR167555 ncbi | Prochlorococcus marinus NATL1A | 1 |
| PMAR167546 ncbi | Prochlorococcus marinus MIT 9301 | 1 |
| PMAR167542 ncbi | Prochlorococcus marinus MIT 9515 | 1 |
| PMAR167540 | Prochlorococcus marinus pastoris MED4ax | 1 |
| PMAR167539 ncbi | Prochlorococcus marinus marinus CCMP1375 | 1 |
| PMAR146891 ncbi | Prochlorococcus marinus AS9601 | 1 |
| PISL384616 ncbi | Pyrobaculum islandicum DSM 4184 | 0 |
| PHOR70601 ncbi | Pyrococcus horikoshii OT3 | 0 |
| PGIN242619 ncbi | Porphyromonas gingivalis W83 | 1 |
| PFUR186497 ncbi | Pyrococcus furiosus DSM 3638 | 0 |
| PAST100379 | Onion yellows phytoplasma | 0 |
| PARS340102 ncbi | Pyrobaculum arsenaticum DSM 13514 | 0 |
| PAER178306 ncbi | Pyrobaculum aerophilum IM2 | 0 |
| PACN267747 ncbi | Propionibacterium acnes KPA171202 | 1 |
| PABY272844 ncbi | Pyrococcus abyssi GE5 | 0 |
| NSP35761 | Nocardioides sp. | 1 |
| NSEN222891 ncbi | Neorickettsia sennetsu Miyayama | 0 |
| NPHA348780 ncbi | Natronomonas pharaonis DSM 2160 | 0 |
| NFAR247156 ncbi | Nocardia farcinica IFM 10152 | 0 |
| MVAN350058 ncbi | Mycobacterium vanbaalenii PYR-1 | 0 |
| MTUB419947 ncbi | Mycobacterium tuberculosis H37Ra | 0 |
| MTUB336982 ncbi | Mycobacterium tuberculosis F11 | 0 |
| MTHE349307 ncbi | Methanosaeta thermophila PT | 0 |
| MTHE187420 ncbi | Methanothermobacter thermautotrophicus Delta H | 0 |
| MTBRV ncbi | Mycobacterium tuberculosis H37Rv | 0 |
| MTBCDC ncbi | Mycobacterium tuberculosis CDC1551 | 0 |
| MSYN262723 ncbi | Mycoplasma synoviae 53 | 0 |
| MSTA339860 ncbi | Methanosphaera stadtmanae DSM 3091 | 0 |
| MSP189918 ncbi | Mycobacterium sp. KMS | 0 |
| MSP164757 ncbi | Mycobacterium sp. JLS | 0 |
| MSP164756 ncbi | Mycobacterium sp. MCS | 0 |
| MSME246196 ncbi | Mycobacterium smegmatis MC2 155 | 0 |
| MSED399549 ncbi | Metallosphaera sedula DSM 5348 | 0 |
| MPUL272635 ncbi | Mycoplasma pulmonis UAB CTIP | 0 |
| MPNE272634 ncbi | Mycoplasma pneumoniae M129 | 0 |
| MPEN272633 ncbi | Mycoplasma penetrans HF-2 | 0 |
| MMYC272632 ncbi | Mycoplasma mycoides mycoides SC str. PG1 | 0 |
| MMOB267748 ncbi | Mycoplasma mobile 163K | 0 |
| MMAZ192952 ncbi | Methanosarcina mazei Go1 | 0 |
| MMAR444158 ncbi | Methanococcus maripaludis C6 | 0 |
| MMAR426368 ncbi | Methanococcus maripaludis C7 | 0 |
| MMAR402880 ncbi | Methanococcus maripaludis C5 | 0 |
