| Org ID | Org Name | # genes in group found in org |
| YPSE349747 ncbi | Yersinia pseudotuberculosis IP 31758 | 6 |
| YPSE273123 ncbi | Yersinia pseudotuberculosis IP 32953 | 6 |
| YPES386656 ncbi | Yersinia pestis Pestoides F | 6 |
| YPES377628 ncbi | Yersinia pestis Nepal516 | 6 |
| YPES360102 ncbi | Yersinia pestis Antiqua | 6 |
| YPES349746 ncbi | Yersinia pestis Angola | 6 |
| YPES214092 ncbi | Yersinia pestis CO92 | 6 |
| YPES187410 ncbi | Yersinia pestis KIM 10 | 6 |
| YENT393305 ncbi | Yersinia enterocolitica enterocolitica 8081 | 6 |
| XORY360094 ncbi | Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO99A | 5 |
| XORY342109 ncbi | Xanthomonas oryzae pv. oryzae MAFF 311018 | 5 |
| XORY291331 ncbi | Xanthomonas oryzae pv. oryzae KACC10331 | 5 |
| XFAS405440 ncbi | Xylella fastidiosa M12 | 5 |
| XFAS183190 ncbi | Xylella fastidiosa Temecula1 | 5 |
| XFAS160492 ncbi | Xylella fastidiosa 9a5c | 5 |
| XCAM487884 | Xanthomonas campestris pv. paulliniae | 5 |
| XCAM316273 ncbi | Xanthomonas campestris pv. vesicatoria str. 85-10 | 5 |
| XCAM314565 ncbi | Xanthomonas campestris pv. campestris str. 8004 | 5 |
| XCAM190485 ncbi | Xanthomonas campestris pv. campestris str. ATCC 33913 | 5 |
| XAXO190486 ncbi | Xanthomonas axonopodis pv. citri str. 306 | 5 |
| XAUT78245 ncbi | Xanthobacter autotrophicus Py2 | 5 |
| VVUL216895 ncbi | Vibrio vulnificus CMCP6 | 6 |
| VVUL196600 ncbi | Vibrio vulnificus YJ016 | 6 |
| VPAR223926 ncbi | Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633 | 6 |
| VFIS312309 ncbi | Vibrio fischeri ES114 | 6 |
| VEIS391735 ncbi | Verminephrobacter eiseniae EF01-2 | 5 |
| VCHO345073 ncbi | Vibrio cholerae O395 | 6 |
| VCHO ncbi | Vibrio cholerae O1 biovar El Tor str. N16961 | 6 |
| TTUR377629 ncbi | Teredinibacter turnerae T7901 | 5 |
| TTEN273068 ncbi | Thermoanaerobacter tengcongensis MB4 | 5 |
| TSP1755 | Thermoanaerobacter sp. | 6 |
| TPSE340099 ncbi | Thermoanaerobacter pseudethanolicus ATCC 33223 | 6 |
| TDEN292415 ncbi | Thiobacillus denitrificans ATCC 25259 | 5 |
| SWOL335541 ncbi | Syntrophomonas wolfei wolfei Goettingen | 6 |
| STYP99287 ncbi | Salmonella enterica enterica serovar Typhimurium str. LT2 | 6 |
| STHE292459 ncbi | Symbiobacterium thermophilum IAM 14863 | 6 |
| SSUI391296 ncbi | Streptococcus suis 98HAH33 | 5 |
| SSP94122 ncbi | Shewanella sp. ANA-3 | 6 |
| SSON300269 ncbi | Shigella sonnei Ss046 | 6 |
| SSED425104 ncbi | Shewanella sediminis HAW-EB3 | 6 |
| SSAP342451 ncbi | Staphylococcus saprophyticus saprophyticus ATCC 15305 | 5 |
| SPYO293653 ncbi | Streptococcus pyogenes MGAS5005 | 5 |
| SPYO198466 ncbi | Streptococcus pyogenes MGAS315 | 5 |
| SPYO186103 ncbi | Streptococcus pyogenes MGAS8232 | 5 |
| SPYO160490 ncbi | Streptococcus pyogenes M1 GAS | 5 |
| SPRO399741 ncbi | Serratia proteamaculans 568 | 6 |
| SPNE488221 ncbi | Streptococcus pneumoniae 70585 | 5 |
| SPNE487214 ncbi | Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6 | 5 |
| SPNE487213 ncbi | Streptococcus pneumoniae Taiwan19F-14 | 5 |
| SPNE171101 ncbi | Streptococcus pneumoniae R6 | 5 |
| SPNE170187 ncbi | Streptococcus pneumoniae G54 | 5 |
| SPNE1313 | Streptococcus pneumoniae | 5 |
| SPEA398579 ncbi | Shewanella pealeana ATCC 700345 | 6 |
| SONE211586 ncbi | Shewanella oneidensis MR-1 | 5 |
| SMUT210007 ncbi | Streptococcus mutans UA159 | 5 |
| SMEL266834 ncbi | Sinorhizobium meliloti 1021 | 5 |
| SMED366394 ncbi | Sinorhizobium medicae WSM419 | 5 |
| SLOI323850 ncbi | Shewanella loihica PV-4 | 6 |
| SHIGELLA ncbi | Shigella flexneri 2a str. 2457T | 6 |
| SHAL458817 ncbi | Shewanella halifaxensis HAW-EB4 | 6 |
| SHAE279808 ncbi | Staphylococcus haemolyticus JCSC1435 | 5 |
| SGOR29390 | Streptococcus gordonii Challis | 5 |
| SGLO343509 ncbi | Sodalis glossinidius morsitans | 6 |
| SFUM335543 ncbi | Syntrophobacter fumaroxidans MPOB | 5 |
| SFLE373384 ncbi | Shigella flexneri 5 str. 8401 | 6 |
| SFLE198214 ncbi | Shigella flexneri 2a str. 301 | 6 |
| SEPI176280 ncbi | Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 | 5 |
| SEPI176279 ncbi | Staphylococcus epidermidis RP62A | 5 |
| SENT454169 ncbi | Salmonella enterica enterica serovar Heidelberg str. SL476 | 6 |
| SENT321314 ncbi | Salmonella enterica enterica serovar Choleraesuis str. SC-B67 | 6 |
| SENT295319 ncbi | Salmonella enterica enterica serovar Paratyphi A str. ATCC 9150 | 6 |
| SENT220341 ncbi | Salmonella enterica enterica serovar Typhi str. CT18 | 6 |
| SENT209261 ncbi | Salmonella enterica enterica serovar Typhi str. Ty2 | 6 |
| SDYS300267 ncbi | Shigella dysenteriae Sd197 | 6 |
| SDEN318161 ncbi | Shewanella denitrificans OS217 | 6 |
| SDEG203122 ncbi | Saccharophagus degradans 2-40 | 5 |
| SBOY300268 ncbi | Shigella boydii Sb227 | 6 |
| SBAL402882 ncbi | Shewanella baltica OS185 | 6 |
| SBAL399599 ncbi | Shewanella baltica OS195 | 6 |
| SAUR93062 ncbi | Staphylococcus aureus aureus COL | 5 |
| SAUR93061 ncbi | Staphylococcus aureus aureus NCTC 8325 | 5 |
| SAUR418127 ncbi | Staphylococcus aureus aureus Mu3 | 5 |
| SAUR367830 | Staphylococcus aureus aureus USA300 | 5 |
| SAUR359787 ncbi | Staphylococcus aureus aureus JH1 | 5 |
| SAUR359786 ncbi | Staphylococcus aureus aureus JH9 | 5 |
| SAUR282459 ncbi | Staphylococcus aureus aureus MSSA476 | 5 |
| SAUR282458 ncbi | Staphylococcus aureus aureus MRSA252 | 5 |
| SAUR273036 ncbi | Staphylococcus aureus RF122 | 5 |
| SAUR196620 ncbi | Staphylococcus aureus aureus MW2 | 5 |
| SAUR158879 ncbi | Staphylococcus aureus aureus N315 | 5 |
| SAUR158878 ncbi | Staphylococcus aureus aureus Mu50 | 5 |
| SALA317655 ncbi | Sphingopyxis alaskensis RB2256 | 5 |
| SACI56780 ncbi | Syntrophus aciditrophicus SB | 5 |
| RSOL267608 ncbi | Ralstonia solanacearum GMI1000 | 5 |
| RPAL316057 ncbi | Rhodopseudomonas palustris BisB5 | 5 |
| RPAL316056 ncbi | Rhodopseudomonas palustris BisB18 | 5 |
| RPAL316055 ncbi | Rhodopseudomonas palustris BisA53 | 5 |
| RPAL258594 ncbi | Rhodopseudomonas palustris CGA009 | 5 |
| RMET266264 ncbi | Ralstonia metallidurans CH34 | 5 |
| RLEG216596 ncbi | Rhizobium leguminosarum bv. viciae 3841 | 5 |
| RFER338969 ncbi | Rhodoferax ferrireducens T118 | 5 |
| REUT381666 ncbi | Ralstonia eutropha H16 | 5 |
| REUT264198 ncbi | Ralstonia eutropha JMP134 | 5 |
| RETL347834 ncbi | Rhizobium etli CFN 42 | 5 |
| PTHE370438 ncbi | Pelotomaculum thermopropionicum SI | 6 |
| PSYR223283 ncbi | Pseudomonas syringae pv. tomato str. DC3000 | 5 |
| PSYR205918 ncbi | Pseudomonas syringae pv. syringae B728a | 5 |
| PSTU379731 ncbi | Pseudomonas stutzeri A1501 | 5 |
| PSP312153 ncbi | Polynucleobacter necessarius asymbioticus QLW-P1DMWA-1 | 5 |
| PSP296591 ncbi | Polaromonas sp. JS666 | 5 |
| PPUT76869 ncbi | Pseudomonas putida GB-1 | 5 |
| PPUT351746 ncbi | Pseudomonas putida F1 | 5 |
| PPUT160488 ncbi | Pseudomonas putida KT2440 | 5 |
| PPRO298386 ncbi | Photobacterium profundum SS9 | 6 |
| PPEN278197 ncbi | Pediococcus pentosaceus ATCC 25745 | 5 |
| PNAP365044 ncbi | Polaromonas naphthalenivorans CJ2 | 5 |
| PMUL272843 ncbi | Pasteurella multocida multocida Pm70 | 6 |
| PMEN399739 ncbi | Pseudomonas mendocina ymp | 5 |
| PLUM243265 ncbi | Photorhabdus luminescens laumondii TTO1 | 6 |
| PING357804 ncbi | Psychromonas ingrahamii 37 | 6 |
| PHAL326442 ncbi | Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125 | 6 |
| PFLU220664 ncbi | Pseudomonas fluorescens Pf-5 | 5 |
| PFLU216595 ncbi | Pseudomonas fluorescens SBW25 | 5 |
| PFLU205922 ncbi | Pseudomonas fluorescens Pf0-1 | 5 |
| PENT384676 ncbi | Pseudomonas entomophila L48 | 5 |
| PCAR338963 ncbi | Pelobacter carbinolicus DSM 2380 | 5 |
| PATL342610 ncbi | Pseudoalteromonas atlantica T6c | 6 |
| PAER208964 ncbi | Pseudomonas aeruginosa PAO1 | 5 |
| PAER208963 ncbi | Pseudomonas aeruginosa UCBPP-PA14 | 5 |
| OIHE221109 ncbi | Oceanobacillus iheyensis HTE831 | 5 |
| OCAR504832 ncbi | Oligotropha carboxidovorans OM5 | 5 |
| OANT439375 ncbi | Ochrobactrum anthropi ATCC 49188 | 5 |
| NWIN323098 ncbi | Nitrobacter winogradskyi Nb-255 | 5 |
| NOCE323261 ncbi | Nitrosococcus oceani ATCC 19707 | 5 |
| NMUL323848 ncbi | Nitrosospira multiformis ATCC 25196 | 5 |
| NMEN374833 ncbi | Neisseria meningitidis 053442 | 5 |
| NMEN272831 ncbi | Neisseria meningitidis FAM18 | 5 |
| NMEN122587 ncbi | Neisseria meningitidis Z2491 | 5 |
| NMEN122586 ncbi | Neisseria meningitidis MC58 | 5 |
| NHAM323097 ncbi | Nitrobacter hamburgensis X14 | 5 |
| NGON242231 ncbi | Neisseria gonorrhoeae FA 1090 | 5 |
| NEUT335283 ncbi | Nitrosomonas eutropha C91 | 5 |
| NEUR228410 ncbi | Nitrosomonas europaea ATCC 19718 | 5 |
| NARO279238 ncbi | Novosphingobium aromaticivorans DSM 12444 | 5 |
| MXAN246197 ncbi | Myxococcus xanthus DK 1622 | 5 |
| MTHE264732 ncbi | Moorella thermoacetica ATCC 39073 | 6 |
| MSUC221988 ncbi | Mannheimia succiniciproducens MBEL55E | 6 |
| MSP409 | Methylobacterium sp. | 5 |
| MSP400668 ncbi | Marinomonas sp. MWYL1 | 5 |
| MSP266779 ncbi | Chelativorans sp. BNC1 | 5 |
| MPET420662 ncbi | Methylibium petroleiphilum PM1 | 5 |
| MMAR394221 ncbi | Maricaulis maris MCS10 | 5 |
| MLOT266835 ncbi | Mesorhizobium loti MAFF303099 | 5 |
| MFLA265072 ncbi | Methylobacillus flagellatus KT | 5 |
| MEXT419610 ncbi | Methylobacterium extorquens PA1 | 5 |
| MCAP243233 ncbi | Methylococcus capsulatus Bath | 5 |
| MAQU351348 ncbi | Marinobacter aquaeolei VT8 | 5 |
| LWEL386043 ncbi | Listeria welshimeri serovar 6b str. SLCC5334 | 5 |
| LSPH444177 ncbi | Lysinibacillus sphaericus C3-41 | 6 |
| LSAK314315 ncbi | Lactobacillus sakei sakei 23K | 5 |
| LPNE400673 ncbi | Legionella pneumophila Corby | 5 |
| LPNE297246 ncbi | Legionella pneumophila Paris | 5 |
| LPNE297245 ncbi | Legionella pneumophila Lens | 5 |
| LPLA220668 ncbi | Lactobacillus plantarum WCFS1 | 5 |
| LINT267671 ncbi | Leptospira interrogans serovar Copenhageni str. Fiocruz L1-130 | 5 |
| LINT189518 ncbi | Leptospira interrogans serovar Lai str. 56601 | 5 |
| LINN272626 ncbi | Listeria innocua Clip11262 | 5 |
| LCHO395495 ncbi | Leptothrix cholodnii SP-6 | 5 |
| LCAS321967 ncbi | Lactobacillus casei ATCC 334 | 5 |
| LBRE387344 ncbi | Lactobacillus brevis ATCC 367 | 5 |
| LBOR355277 ncbi | Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis JB197 | 5 |
| LBOR355276 ncbi | Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis L550 | 5 |
| KPNE272620 ncbi | Klebsiella pneumoniae pneumoniae MGH 78578 | 6 |
| JSP375286 ncbi | Janthinobacterium sp. Marseille | 5 |
| ILOI283942 ncbi | Idiomarina loihiensis L2TR | 6 |
| HSOM228400 ncbi | Haemophilus somnus 2336 | 6 |
| HSOM205914 ncbi | Haemophilus somnus 129PT | 6 |
| HMOD498761 ncbi | Heliobacterium modesticaldum Ice1 | 6 |
| HINF71421 ncbi | Haemophilus influenzae Rd KW20 | 6 |
| HINF374930 ncbi | Haemophilus influenzae PittEE | 6 |
| HINF281310 ncbi | Haemophilus influenzae 86-028NP | 6 |
| HHAL349124 ncbi | Halorhodospira halophila SL1 | 5 |
| HDUC233412 ncbi | Haemophilus ducreyi 35000HP | 5 |
| HCHE349521 ncbi | Hahella chejuensis KCTC 2396 | 5 |
| HARS204773 ncbi | Herminiimonas arsenicoxydans | 5 |
| GURA351605 ncbi | Geobacter uraniireducens Rf4 | 5 |
| GTHE420246 ncbi | Geobacillus thermodenitrificans NG80-2 | 5 |
| GSUL243231 ncbi | Geobacter sulfurreducens PCA | 5 |
| GMET269799 ncbi | Geobacter metallireducens GS-15 | 5 |
| GKAU235909 ncbi | Geobacillus kaustophilus HTA426 | 6 |
| ESP42895 | Enterobacter sp. | 6 |
| EFER585054 ncbi | Escherichia fergusonii ATCC 35469 | 6 |
| EFAE226185 ncbi | Enterococcus faecalis V583 | 5 |
| ECOO157 ncbi | Escherichia coli O157:H7 EDL933 | 6 |
| ECOL83334 | Escherichia coli O157:H7 | 6 |
| ECOL585397 ncbi | Escherichia coli ED1a | 6 |
| ECOL585057 ncbi | Escherichia coli IAI39 | 6 |
| ECOL585056 ncbi | Escherichia coli UMN026 | 6 |
| ECOL585055 ncbi | Escherichia coli 55989 | 6 |
| ECOL585035 ncbi | Escherichia coli S88 | 6 |
| ECOL585034 ncbi | Escherichia coli IAI1 | 6 |
| ECOL481805 ncbi | Escherichia coli ATCC 8739 | 6 |
| ECOL469008 ncbi | Escherichia coli BL21(DE3) | 6 |
| ECOL439855 ncbi | Escherichia coli SMS-3-5 | 6 |
| ECOL413997 ncbi | Escherichia coli B str. REL606 | 6 |
| ECOL409438 ncbi | Escherichia coli SE11 | 6 |
| ECOL364106 ncbi | Escherichia coli UTI89 | 6 |
| ECOL362663 ncbi | Escherichia coli 536 | 6 |
| ECOL331111 ncbi | Escherichia coli E24377A | 5 |
| ECOL316407 ncbi | Escherichia coli K-12 substr. W3110 | 6 |
| ECOL199310 ncbi | Escherichia coli CFT073 | 6 |
| ECAR218491 ncbi | Pectobacterium atrosepticum SCRI1043 | 6 |
| DVUL882 ncbi | Desulfovibrio vulgaris Hildenborough | 5 |
| DRED349161 ncbi | Desulfotomaculum reducens MI-1 | 6 |
| DPSY177439 ncbi | Desulfotalea psychrophila LSv54 | 5 |
| DOLE96561 ncbi | Desulfococcus oleovorans Hxd3 | 5 |
| DHAF138119 ncbi | Desulfitobacterium hafniense Y51 | 6 |
| DDES207559 ncbi | Desulfovibrio desulfuricans desulfuricans G20 | 5 |
| DARO159087 ncbi | Dechloromonas aromatica RCB | 5 |
| CVIO243365 ncbi | Chromobacterium violaceum ATCC 12472 | 5 |
| CVES412965 ncbi | Candidatus Vesicomyosocius okutanii HA | 5 |
| CRUT413404 ncbi | Candidatus Ruthia magnifica Cm (Calyptogena magnifica) | 5 |
| CPSY167879 ncbi | Colwellia psychrerythraea 34H | 6 |
| CPER289380 ncbi | Clostridium perfringens SM101 | 6 |
| CPER195103 ncbi | Clostridium perfringens ATCC 13124 | 6 |
| CPER195102 ncbi | Clostridium perfringens 13 | 6 |
| CNOV386415 ncbi | Clostridium novyi NT | 5 |
| CKLU431943 ncbi | Clostridium kluyveri DSM 555 | 6 |
| CJAP155077 | Cellvibrio japonicus | 5 |
| CHYD246194 ncbi | Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901 | 6 |
| CDES477974 ncbi | Candidatus Desulforudis audaxviator MP104C | 6 |
| CBUR434922 ncbi | Coxiella burnetii Dugway 5J108-111 | 5 |
| CBUR360115 ncbi | Coxiella burnetii RSA 331 | 5 |
| CBUR227377 ncbi | Coxiella burnetii RSA 493 | 5 |
| CBOT536232 ncbi | Clostridium botulinum A2 str. Kyoto | 6 |
| CBOT515621 ncbi | Clostridium botulinum Ba4 str. 657 | 6 |
| CBOT508765 ncbi | Clostridium botulinum B str. Eklund 17B | 5 |
| CBOT498213 ncbi | Clostridium botulinum B1 str. Okra | 6 |
| CBOT441772 ncbi | Clostridium botulinum F str. Langeland | 6 |
| CBOT441771 ncbi | Clostridium botulinum A str. Hall | 6 |
| CBOT441770 ncbi | Clostridium botulinum A str. ATCC 19397 | 5 |
| CBOT36826 | Clostridium botulinum A | 6 |
| CBEI290402 ncbi | Clostridium beijerinckii NCIMB 8052 | 6 |
| CAULO ncbi | Caulobacter crescentus CB15 | 5 |
| CACE272562 ncbi | Clostridium acetobutylicum ATCC 824 | 6 |
| BWEI315730 ncbi | Bacillus weihenstephanensis KBAB4 | 6 |
| BVIE269482 ncbi | Burkholderia vietnamiensis G4 | 5 |
| BTRI382640 ncbi | Bartonella tribocorum CIP 105476 | 5 |
| BTHU412694 ncbi | Bacillus thuringiensis Al Hakam | 6 |
| BTHU281309 ncbi | Bacillus thuringiensis serovar konkukian str. 97-27 | 6 |
| BTHA271848 ncbi | Burkholderia thailandensis E264 | 5 |
| BSUI470137 ncbi | Brucella suis ATCC 23445 | 5 |
| BSUI204722 ncbi | Brucella suis 1330 | 5 |
| BSUB ncbi | Bacillus subtilis subtilis 168 | 6 |
| BSP376 | Bradyrhizobium sp. | 5 |
| BSP36773 | Burkholderia sp. | 5 |
| BQUI283165 ncbi | Bartonella quintana Toulouse | 5 |
| BPUM315750 ncbi | Bacillus pumilus SAFR-032 | 6 |
| BPSE320373 ncbi | Burkholderia pseudomallei 668 | 5 |
| BPSE320372 ncbi | Burkholderia pseudomallei 1710b | 5 |
| BPSE272560 ncbi | Burkholderia pseudomallei K96243 | 5 |
| BPET94624 | Bordetella petrii | 5 |
| BPER257313 ncbi | Bordetella pertussis Tohama I | 5 |
| BPAR257311 ncbi | Bordetella parapertussis 12822 | 5 |
| BOVI236 | Brucella ovis | 5 |
| BMEL359391 ncbi | Brucella melitensis biovar Abortus 2308 | 5 |
| BMEL224914 ncbi | Brucella melitensis bv. 1 str. 16M | 5 |
| BMAL320389 ncbi | Burkholderia mallei NCTC 10247 | 5 |
| BMAL320388 ncbi | Burkholderia mallei SAVP1 | 5 |
| BMAL243160 ncbi | Burkholderia mallei ATCC 23344 | 5 |
| BLIC279010 ncbi | Bacillus licheniformis ATCC 14580 | 6 |
| BJAP224911 ncbi | Bradyrhizobium japonicum USDA 110 | 5 |
| BHEN283166 ncbi | Bartonella henselae Houston-1 | 5 |
| BHAL272558 ncbi | Bacillus halodurans C-125 | 6 |
| BCLA66692 ncbi | Bacillus clausii KSM-K16 | 6 |
| BCER572264 ncbi | Bacillus cereus 03BB102 | 6 |
| BCER405917 | Bacillus cereus W | 6 |
| BCER315749 ncbi | Bacillus cytotoxicus NVH 391-98 | 6 |
| BCER288681 ncbi | Bacillus cereus E33L | 6 |
| BCER226900 ncbi | Bacillus cereus ATCC 14579 | 6 |
| BCEN331272 ncbi | Burkholderia cenocepacia HI2424 | 5 |
| BCEN331271 ncbi | Burkholderia cenocepacia AU 1054 | 5 |
| BCAN483179 ncbi | Brucella canis ATCC 23365 | 5 |
| BBRO257310 ncbi | Bordetella bronchiseptica RB50 | 5 |
| BBAC360095 ncbi | Bartonella bacilliformis KC583 | 5 |
| BANT592021 ncbi | Bacillus anthracis A0248 | 6 |
| BANT568206 ncbi | Bacillus anthracis CDC 684 | 6 |
| BANT261594 ncbi | Bacillus anthracis Ames Ancestor | 6 |
| BANT260799 ncbi | Bacillus anthracis Sterne | 6 |
| BAMY326423 ncbi | Bacillus amyloliquefaciens FZB42 | 6 |
| BAMB398577 ncbi | Burkholderia ambifaria MC40-6 | 5 |
| BAMB339670 ncbi | Burkholderia ambifaria AMMD | 5 |
| BABO262698 ncbi | Brucella abortus bv. 1 str. 9-941 | 5 |
| ASP62928 ncbi | Azoarcus sp. BH72 | 5 |
| ASP232721 ncbi | Acidovorax sp. JS42 | 5 |
| ASAL382245 ncbi | Aeromonas salmonicida salmonicida A449 | 6 |
| APLE434271 ncbi | Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 3 str. JL03 | 5 |
| APLE416269 ncbi | Actinobacillus pleuropneumoniae L20 | 6 |
| AORE350688 ncbi | Alkaliphilus oremlandii OhILAs | 6 |
| AMET293826 ncbi | Alkaliphilus metalliredigens QYMF | 5 |
| AHYD196024 | Aeromonas hydrophila dhakensis | 6 |
| AFER243159 ncbi | Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 23270 | 5 |
| AEHR187272 ncbi | Alkalilimnicola ehrlichii MLHE-1 | 5 |
| ADEH290397 ncbi | Anaeromyxobacter dehalogenans 2CP-C | 6 |
| ABOR393595 ncbi | Alcanivorax borkumensis SK2 | 5 |
| ABAU360910 ncbi | Bordetella avium 197N | 5 |
| ABAC204669 ncbi | Candidatus Koribacter versatilis Ellin345 | 5 |
| AAVE397945 ncbi | Acidovorax citrulli AAC00-1 | 5 |
| Feature | Pvalue | Num occurrences in list | Total num occurrences |
| Arrangment:Clusters | 0.0048249 | 14 | 17 |
| Arrangment:Pairs | 1.781e-6 | 78 | 112 |
| Disease:Toxic-shock_syndrome_and_staphylococcal_scarlet_fever | 0.0004521 | 11 | 11 |
| Endospores:No | 2.834e-9 | 72 | 211 |
| Endospores:Yes | 8.659e-7 | 43 | 53 |
| GC_Content_Range4:0-40 | 7.754e-7 | 79 | 213 |
| GC_Content_Range4:40-60 | 0.0000180 | 136 | 224 |
| GC_Content_Range7:0-30 | 0.0002266 | 12 | 47 |
| GC_Content_Range7:30-40 | 0.0009083 | 67 | 166 |
| GC_Content_Range7:50-60 | 2.358e-7 | 77 | 107 |
| GC_Content_Range7:70-100 | 0.0049736 | 1 | 11 |
| Genome_Size_Range5:0-2 | 1.143e-32 | 17 | 155 |
| Genome_Size_Range5:4-6 | 1.745e-17 | 139 | 184 |
| Genome_Size_Range9:0-1 | 1.124e-7 | 1 | 27 |
| Genome_Size_Range9:1-2 | 9.493e-24 | 16 | 128 |
| Genome_Size_Range9:3-4 | 0.0037506 | 49 | 77 |
| Genome_Size_Range9:4-5 | 1.311e-6 | 69 | 96 |
| Genome_Size_Range9:5-6 | 6.139e-10 | 70 | 88 |
| Genome_Size_Range9:6-8 | 0.0036876 | 27 | 38 |
| Gram_Stain:Gram_Neg | 1.765e-7 | 197 | 333 |
| Habitat:Multiple | 0.0007270 | 106 | 178 |
| Habitat:Specialized | 0.0001482 | 14 | 53 |
| Habitat:Terrestrial | 0.0031647 | 23 | 31 |
| Motility:No | 2.680e-8 | 47 | 151 |
| Motility:Yes | 2.011e-9 | 169 | 267 |
| Optimal_temp.:25-30 | 0.0068856 | 15 | 19 |
| Optimal_temp.:35-37 | 0.0001089 | 13 | 13 |
| Optimal_temp.:37 | 0.0082268 | 43 | 106 |
| Oxygen_Req:Anaerobic | 0.0007687 | 37 | 102 |
| Oxygen_Req:Facultative | 1.018e-11 | 139 | 201 |
| Pathogenic_in:Animal | 0.0035426 | 43 | 66 |
| Pathogenic_in:Human | 0.0013388 | 123 | 213 |
| Pathogenic_in:No | 0.0005680 | 95 | 226 |
| Shape:Coccobacillus | 0.0051323 | 10 | 11 |
| Shape:Rod | 4.636e-13 | 216 | 347 |
| Shape:Sphere | 0.0002646 | 2 | 19 |
| Shape:Spiral | 0.0000499 | 6 | 34 |
| Temp._range:Hyperthermophilic | 0.0000216 | 2 | 23 |
| Temp._range:Mesophilic | 8.984e-6 | 257 | 473 |
| Temp._range:Thermophilic | 0.0004912 | 8 | 35 |
| Org ID | Org Name | # genes in group found in org |
| WPIP955 | Wolbachia pipientis | 1 |
| WPIP80849 | Wolbachia endosymbiont of Brugia malayi | 1 |
| UURE95667 | Ureaplasma urealyticum serovar 13 | 0 |
| UURE95664 | Ureaplasma urealyticum serovar 10 | 0 |
| UPAR505682 ncbi | Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815 | 0 |
| UMET351160 ncbi | uncultured methanogenic archaeon RC-I | 0 |
| TWHI218496 ncbi | Tropheryma whipplei TW08/27 | 0 |
| TWHI203267 ncbi | Tropheryma whipplei Twist | 0 |
| TVOL273116 ncbi | Thermoplasma volcanium GSS1 | 0 |
| TPEN368408 ncbi | Thermofilum pendens Hrk 5 | 0 |
| TKOD69014 ncbi | Thermococcus kodakarensis KOD1 | 0 |
| TACI273075 ncbi | Thermoplasma acidophilum DSM 1728 | 0 |
| STOK273063 ncbi | Sulfolobus tokodaii 7 | 0 |
| SSOL273057 ncbi | Sulfolobus solfataricus P2 | 0 |
| SMAR399550 ncbi | Staphylothermus marinus F1 | 0 |
| SACI330779 ncbi | Sulfolobus acidocaldarius DSM 639 | 0 |
| RTYP257363 ncbi | Rickettsia typhi Wilmington | 1 |
| RRIC452659 ncbi | Rickettsia rickettsii Iowa | 1 |
| RRIC392021 ncbi | Rickettsia rickettsii Sheila Smith | 1 |
| RPRO272947 ncbi | Rickettsia prowazekii Madrid E | 1 |
| RMAS416276 ncbi | Rickettsia massiliae MTU5 | 1 |
| RFEL315456 ncbi | Rickettsia felis URRWXCal2 | 1 |
| RCON272944 ncbi | Rickettsia conorii Malish 7 | 1 |
| RBEL391896 ncbi | Rickettsia bellii OSU 85-389 | 1 |
| RBEL336407 ncbi | Rickettsia bellii RML369-C | 1 |
| RAKA293614 ncbi | Rickettsia akari Hartford | 1 |
| PTOR263820 ncbi | Picrophilus torridus DSM 9790 | 0 |
| PMOB403833 ncbi | Petrotoga mobilis SJ95 | 1 |
| PISL384616 ncbi | Pyrobaculum islandicum DSM 4184 | 0 |
| PHOR70601 ncbi | Pyrococcus horikoshii OT3 | 0 |
| PGIN242619 ncbi | Porphyromonas gingivalis W83 | 1 |
| PFUR186497 ncbi | Pyrococcus furiosus DSM 3638 | 0 |
| PAST100379 | Onion yellows phytoplasma | 0 |
| PARS340102 ncbi | Pyrobaculum arsenaticum DSM 13514 | 0 |
| PAER178306 ncbi | Pyrobaculum aerophilum IM2 | 0 |
| PABY272844 ncbi | Pyrococcus abyssi GE5 | 0 |
| NSP35761 | Nocardioides sp. | 1 |
| NSEN222891 ncbi | Neorickettsia sennetsu Miyayama | 0 |
| NPHA348780 ncbi | Natronomonas pharaonis DSM 2160 | 0 |
| MTHE187420 ncbi | Methanothermobacter thermautotrophicus Delta H | 0 |
| MSYN262723 ncbi | Mycoplasma synoviae 53 | 0 |
| MSTA339860 ncbi | Methanosphaera stadtmanae DSM 3091 | 0 |
| MSED399549 ncbi | Metallosphaera sedula DSM 5348 | 0 |
| MPUL272635 ncbi | Mycoplasma pulmonis UAB CTIP | 0 |
| MPNE272634 ncbi | Mycoplasma pneumoniae M129 | 0 |
| MPEN272633 ncbi | Mycoplasma penetrans HF-2 | 0 |
| MMYC272632 ncbi | Mycoplasma mycoides mycoides SC str. PG1 | 1 |
| MMOB267748 ncbi | Mycoplasma mobile 163K | 0 |
