| Org ID | Org Name | # genes in group found in org |
| ZMOB264203 ncbi | Zymomonas mobilis mobilis ZM4 | 5 |
| YPSE349747 ncbi | Yersinia pseudotuberculosis IP 31758 | 6 |
| YPSE273123 ncbi | Yersinia pseudotuberculosis IP 32953 | 6 |
| YPES386656 ncbi | Yersinia pestis Pestoides F | 6 |
| YPES377628 ncbi | Yersinia pestis Nepal516 | 6 |
| YPES360102 ncbi | Yersinia pestis Antiqua | 6 |
| YPES349746 ncbi | Yersinia pestis Angola | 6 |
| YPES214092 ncbi | Yersinia pestis CO92 | 6 |
| YPES187410 ncbi | Yersinia pestis KIM 10 | 6 |
| YENT393305 ncbi | Yersinia enterocolitica enterocolitica 8081 | 6 |
| XORY360094 ncbi | Xanthomonas oryzae pv. oryzae PXO99A | 6 |
| XORY342109 ncbi | Xanthomonas oryzae pv. oryzae MAFF 311018 | 6 |
| XORY291331 ncbi | Xanthomonas oryzae pv. oryzae KACC10331 | 6 |
| XCAM487884 | Xanthomonas campestris pv. paulliniae | 6 |
| XCAM316273 ncbi | Xanthomonas campestris pv. vesicatoria str. 85-10 | 6 |
| XCAM314565 ncbi | Xanthomonas campestris pv. campestris str. 8004 | 6 |
| XCAM190485 ncbi | Xanthomonas campestris pv. campestris str. ATCC 33913 | 6 |
| XAXO190486 ncbi | Xanthomonas axonopodis pv. citri str. 306 | 6 |
| WSUC273121 ncbi | Wolinella succinogenes DSM 1740 | 6 |
| VVUL216895 ncbi | Vibrio vulnificus CMCP6 | 6 |
| VVUL196600 ncbi | Vibrio vulnificus YJ016 | 6 |
| VPAR223926 ncbi | Vibrio parahaemolyticus RIMD 2210633 | 6 |
| VFIS312309 ncbi | Vibrio fischeri ES114 | 6 |
| VEIS391735 ncbi | Verminephrobacter eiseniae EF01-2 | 6 |
| VCHO345073 ncbi | Vibrio cholerae O395 | 6 |
| VCHO ncbi | Vibrio cholerae O1 biovar El Tor str. N16961 | 6 |
| TTUR377629 ncbi | Teredinibacter turnerae T7901 | 6 |
| TTEN273068 ncbi | Thermoanaerobacter tengcongensis MB4 | 6 |
| TSP28240 | Thermotoga sp. | 6 |
| TSP1755 | Thermoanaerobacter sp. | 6 |
| TROS309801 ncbi | Thermomicrobium roseum DSM 5159 | 6 |
| TPSE340099 ncbi | Thermoanaerobacter pseudethanolicus ATCC 33223 | 6 |
| TPET390874 ncbi | Thermotoga petrophila RKU-1 | 6 |
| TPAL243276 ncbi | Treponema pallidum pallidum Nichols | 6 |
| TMAR243274 ncbi | Thermotoga maritima MSB8 | 6 |
| TLET416591 ncbi | Thermotoga lettingae TMO | 6 |
| TDEN326298 ncbi | Sulfurimonas denitrificans DSM 1251 | 5 |
| TDEN292415 ncbi | Thiobacillus denitrificans ATCC 25259 | 6 |
| TDEN243275 ncbi | Treponema denticola ATCC 35405 | 5 |
| TCRU317025 ncbi | Thiomicrospira crunogena XCL-2 | 6 |
| STYP99287 ncbi | Salmonella enterica enterica serovar Typhimurium str. LT2 | 6 |
| STHE292459 ncbi | Symbiobacterium thermophilum IAM 14863 | 5 |
| SSP94122 ncbi | Shewanella sp. ANA-3 | 6 |
| SSON300269 ncbi | Shigella sonnei Ss046 | 6 |
| SSED425104 ncbi | Shewanella sediminis HAW-EB3 | 6 |
| SRUB309807 ncbi | Salinibacter ruber DSM 13855 | 5 |
| SPRO399741 ncbi | Serratia proteamaculans 568 | 6 |
| SPEA398579 ncbi | Shewanella pealeana ATCC 700345 | 6 |
| SONE211586 ncbi | Shewanella oneidensis MR-1 | 5 |
| SLOI323850 ncbi | Shewanella loihica PV-4 | 6 |
| SHAL458817 ncbi | Shewanella halifaxensis HAW-EB4 | 6 |
| SGLO343509 ncbi | Sodalis glossinidius morsitans | 6 |
| SENT454169 ncbi | Salmonella enterica enterica serovar Heidelberg str. SL476 | 6 |
| SENT321314 ncbi | Salmonella enterica enterica serovar Choleraesuis str. SC-B67 | 6 |
| SENT295319 ncbi | Salmonella enterica enterica serovar Paratyphi A str. ATCC 9150 | 6 |
| SENT220341 ncbi | Salmonella enterica enterica serovar Typhi str. CT18 | 6 |
| SENT209261 ncbi | Salmonella enterica enterica serovar Typhi str. Ty2 | 6 |
| SDEN318161 ncbi | Shewanella denitrificans OS217 | 6 |
| SDEG203122 ncbi | Saccharophagus degradans 2-40 | 6 |
| SBOY300268 ncbi | Shigella boydii Sb227 | 5 |
| SBAL402882 ncbi | Shewanella baltica OS185 | 6 |
| SBAL399599 ncbi | Shewanella baltica OS195 | 6 |
| SALA317655 ncbi | Sphingopyxis alaskensis RB2256 | 5 |
| SACI56780 ncbi | Syntrophus aciditrophicus SB | 6 |
| RSPH349102 ncbi | Rhodobacter sphaeroides ATCC 17025 | 5 |
| RSPH349101 ncbi | Rhodobacter sphaeroides ATCC 17029 | 5 |
| RSPH272943 ncbi | Rhodobacter sphaeroides 2.4.1 | 5 |
| RSOL267608 ncbi | Ralstonia solanacearum GMI1000 | 5 |
| RMET266264 ncbi | Ralstonia metallidurans CH34 | 6 |
| RFER338969 ncbi | Rhodoferax ferrireducens T118 | 6 |
| REUT381666 ncbi | Ralstonia eutropha H16 | 6 |
| REUT264198 ncbi | Ralstonia eutropha JMP134 | 6 |
| PTHE370438 ncbi | Pelotomaculum thermopropionicum SI | 6 |
| PSYR223283 ncbi | Pseudomonas syringae pv. tomato str. DC3000 | 6 |
| PSYR205918 ncbi | Pseudomonas syringae pv. syringae B728a | 6 |
| PSTU379731 ncbi | Pseudomonas stutzeri A1501 | 6 |
| PSP117 | Pirellula sp. | 5 |
| PPUT76869 ncbi | Pseudomonas putida GB-1 | 6 |
| PPUT351746 ncbi | Pseudomonas putida F1 | 6 |
| PPUT160488 ncbi | Pseudomonas putida KT2440 | 6 |
| PPRO298386 ncbi | Photobacterium profundum SS9 | 6 |
| PMOB403833 ncbi | Petrotoga mobilis SJ95 | 6 |
| PMEN399739 ncbi | Pseudomonas mendocina ymp | 6 |
| PLUM243265 ncbi | Photorhabdus luminescens laumondii TTO1 | 6 |
| PHAL326442 ncbi | Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125 | 6 |
| PFLU220664 ncbi | Pseudomonas fluorescens Pf-5 | 6 |
| PFLU216595 ncbi | Pseudomonas fluorescens SBW25 | 6 |
| PFLU205922 ncbi | Pseudomonas fluorescens Pf0-1 | 6 |
| PENT384676 ncbi | Pseudomonas entomophila L48 | 6 |
| PCAR338963 ncbi | Pelobacter carbinolicus DSM 2380 | 6 |
| PATL342610 ncbi | Pseudoalteromonas atlantica T6c | 6 |
| PAER208964 ncbi | Pseudomonas aeruginosa PAO1 | 6 |
| PAER208963 ncbi | Pseudomonas aeruginosa UCBPP-PA14 | 6 |
| OIHE221109 ncbi | Oceanobacillus iheyensis HTE831 | 6 |
| NSP387092 ncbi | Nitratiruptor sp. SB155-2 | 6 |
| NSP35761 | Nocardioides sp. | 6 |
| NOCE323261 ncbi | Nitrosococcus oceani ATCC 19707 | 6 |
| NMUL323848 ncbi | Nitrosospira multiformis ATCC 25196 | 6 |
| NEUT335283 ncbi | Nitrosomonas eutropha C91 | 6 |
| NEUR228410 ncbi | Nitrosomonas europaea ATCC 19718 | 6 |
| MTHE264732 ncbi | Moorella thermoacetica ATCC 39073 | 6 |
| MSP400668 ncbi | Marinomonas sp. MWYL1 | 6 |
| MPET420662 ncbi | Methylibium petroleiphilum PM1 | 6 |
| MFLA265072 ncbi | Methylobacillus flagellatus KT | 6 |
| MAQU351348 ncbi | Marinobacter aquaeolei VT8 | 6 |
| LSPH444177 ncbi | Lysinibacillus sphaericus C3-41 | 5 |
| LPNE400673 ncbi | Legionella pneumophila Corby | 6 |
| LPNE297246 ncbi | Legionella pneumophila Paris | 6 |
| LPNE297245 ncbi | Legionella pneumophila Lens | 6 |
| LPNE272624 ncbi | Legionella pneumophila pneumophila Philadelphia 1 | 6 |
| LINT363253 ncbi | Lawsonia intracellularis PHE/MN1-00 | 5 |
| LINT267671 ncbi | Leptospira interrogans serovar Copenhageni str. Fiocruz L1-130 | 5 |
| LINT189518 ncbi | Leptospira interrogans serovar Lai str. 56601 | 5 |
| LCHO395495 ncbi | Leptothrix cholodnii SP-6 | 6 |
| LBOR355277 ncbi | Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis JB197 | 5 |
| LBOR355276 ncbi | Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo-bovis L550 | 5 |
| LBIF456481 ncbi | Leptospira biflexa serovar Patoc strain Patoc 1 (Paris) | 6 |
| LBIF355278 ncbi | Leptospira biflexa serovar Patoc strain Patoc 1 (Ames) | 6 |
| JSP375286 ncbi | Janthinobacterium sp. Marseille | 6 |
| ILOI283942 ncbi | Idiomarina loihiensis L2TR | 6 |
| HPYL85963 ncbi | Helicobacter pylori J99 | 6 |
| HPYL357544 ncbi | Helicobacter pylori HPAG1 | 6 |
| HPY ncbi | Helicobacter pylori 26695 | 6 |
| HMOD498761 ncbi | Heliobacterium modesticaldum Ice1 | 6 |
| HHEP235279 ncbi | Helicobacter hepaticus ATCC 51449 | 6 |
| HHAL349124 ncbi | Halorhodospira halophila SL1 | 6 |
| HCHE349521 ncbi | Hahella chejuensis KCTC 2396 | 6 |
| HARS204773 ncbi | Herminiimonas arsenicoxydans | 6 |
| HACI382638 ncbi | Helicobacter acinonychis Sheeba | 6 |
| GURA351605 ncbi | Geobacter uraniireducens Rf4 | 6 |
| GTHE420246 ncbi | Geobacillus thermodenitrificans NG80-2 | 6 |
| GSUL243231 ncbi | Geobacter sulfurreducens PCA | 6 |
| GMET269799 ncbi | Geobacter metallireducens GS-15 | 6 |
| GKAU235909 ncbi | Geobacillus kaustophilus HTA426 | 6 |
| FNOD381764 ncbi | Fervidobacterium nodosum Rt17-B1 | 6 |
| ESP42895 | Enterobacter sp. | 6 |
| EFER585054 ncbi | Escherichia fergusonii ATCC 35469 | 6 |
| ECOO157 ncbi | Escherichia coli O157:H7 EDL933 | 6 |
| ECOL83334 | Escherichia coli O157:H7 | 6 |
| ECOL585397 ncbi | Escherichia coli ED1a | 6 |
| ECOL585057 ncbi | Escherichia coli IAI39 | 5 |
| ECOL585056 ncbi | Escherichia coli UMN026 | 6 |
| ECOL585055 ncbi | Escherichia coli 55989 | 6 |
| ECOL585035 ncbi | Escherichia coli S88 | 6 |
| ECOL585034 ncbi | Escherichia coli IAI1 | 6 |
| ECOL481805 ncbi | Escherichia coli ATCC 8739 | 6 |
| ECOL469008 ncbi | Escherichia coli BL21(DE3) | 6 |
| ECOL439855 ncbi | Escherichia coli SMS-3-5 | 6 |
| ECOL409438 ncbi | Escherichia coli SE11 | 6 |
| ECOL405955 ncbi | Escherichia coli APEC O1 | 6 |
| ECOL364106 ncbi | Escherichia coli UTI89 | 6 |
| ECOL362663 ncbi | Escherichia coli 536 | 6 |
| ECOL331111 ncbi | Escherichia coli E24377A | 6 |
| ECOL316407 ncbi | Escherichia coli K-12 substr. W3110 | 6 |
| ECOL199310 ncbi | Escherichia coli CFT073 | 6 |
| ECAR218491 ncbi | Pectobacterium atrosepticum SCRI1043 | 6 |
| DRED349161 ncbi | Desulfotomaculum reducens MI-1 | 5 |
| DPSY177439 ncbi | Desulfotalea psychrophila LSv54 | 6 |
| DHAF138119 ncbi | Desulfitobacterium hafniense Y51 | 6 |
| DDES207559 ncbi | Desulfovibrio desulfuricans desulfuricans G20 | 6 |
| DARO159087 ncbi | Dechloromonas aromatica RCB | 6 |
| CVIO243365 ncbi | Chromobacterium violaceum ATCC 12472 | 6 |
| CTET212717 ncbi | Clostridium tetani E88 | 5 |
| CSAL290398 ncbi | Chromohalobacter salexigens DSM 3043 | 6 |
| CPSY167879 ncbi | Colwellia psychrerythraea 34H | 6 |
| CPHY357809 ncbi | Clostridium phytofermentans ISDg | 5 |
| CNOV386415 ncbi | Clostridium novyi NT | 5 |
| CKLU431943 ncbi | Clostridium kluyveri DSM 555 | 5 |
| CJEJ407148 ncbi | Campylobacter jejuni jejuni 81116 | 6 |
| CJEJ360109 ncbi | Campylobacter jejuni doylei 269.97 | 6 |
| CJEJ354242 ncbi | Campylobacter jejuni jejuni 81-176 | 6 |
| CJEJ195099 ncbi | Campylobacter jejuni RM1221 | 6 |
| CJEJ192222 ncbi | Campylobacter jejuni jejuni NCTC 11168 | 6 |
| CJAP155077 | Cellvibrio japonicus | 6 |
| CHYD246194 ncbi | Carboxydothermus hydrogenoformans Z-2901 | 6 |
| CFET360106 ncbi | Campylobacter fetus fetus 82-40 | 6 |
| CDIF272563 ncbi | Clostridium difficile 630 | 5 |
| CDES477974 ncbi | Candidatus Desulforudis audaxviator MP104C | 6 |
| CCUR360105 ncbi | Campylobacter curvus 525.92 | 6 |
| CCON360104 ncbi | Campylobacter concisus 13826 | 6 |
| CBOT536232 ncbi | Clostridium botulinum A2 str. Kyoto | 5 |
| CBOT515621 ncbi | Clostridium botulinum Ba4 str. 657 | 5 |
| CBOT498213 ncbi | Clostridium botulinum B1 str. Okra | 6 |
| CBOT441771 ncbi | Clostridium botulinum A str. Hall | 5 |
| CBOT441770 ncbi | Clostridium botulinum A str. ATCC 19397 | 5 |
| CBOT36826 | Clostridium botulinum A | 5 |
| CBEI290402 ncbi | Clostridium beijerinckii NCIMB 8052 | 5 |
| CACE272562 ncbi | Clostridium acetobutylicum ATCC 824 | 5 |
| BVIE269482 ncbi | Burkholderia vietnamiensis G4 | 6 |
| BTHA271848 ncbi | Burkholderia thailandensis E264 | 6 |
| BSUB ncbi | Bacillus subtilis subtilis 168 | 6 |
| BSP36773 | Burkholderia sp. | 6 |
| BPUM315750 ncbi | Bacillus pumilus SAFR-032 | 6 |
| BPSE320373 ncbi | Burkholderia pseudomallei 668 | 6 |
| BPSE320372 ncbi | Burkholderia pseudomallei 1710b | 6 |
| BPSE272560 ncbi | Burkholderia pseudomallei K96243 | 6 |
| BPET94624 | Bordetella petrii | 6 |
| BPER257313 ncbi | Bordetella pertussis Tohama I | 6 |
| BPAR257311 ncbi | Bordetella parapertussis 12822 | 5 |
| BMAL320389 ncbi | Burkholderia mallei NCTC 10247 | 6 |
| BMAL320388 ncbi | Burkholderia mallei SAVP1 | 6 |
| BMAL243160 ncbi | Burkholderia mallei ATCC 23344 | 6 |
| BLIC279010 ncbi | Bacillus licheniformis ATCC 14580 | 6 |
| BHAL272558 ncbi | Bacillus halodurans C-125 | 5 |
| BCLA66692 ncbi | Bacillus clausii KSM-K16 | 6 |
| BCEN331272 ncbi | Burkholderia cenocepacia HI2424 | 6 |
| BCEN331271 ncbi | Burkholderia cenocepacia AU 1054 | 6 |
| BBRO257310 ncbi | Bordetella bronchiseptica RB50 | 6 |
| BBAC264462 ncbi | Bdellovibrio bacteriovorus HD100 | 6 |
| BAMY326423 ncbi | Bacillus amyloliquefaciens FZB42 | 6 |
| BAMB398577 ncbi | Burkholderia ambifaria MC40-6 | 6 |
| BAMB339670 ncbi | Burkholderia ambifaria AMMD | 6 |
| ASP62928 ncbi | Azoarcus sp. BH72 | 6 |
| ASP232721 ncbi | Acidovorax sp. JS42 | 6 |
| ASAL382245 ncbi | Aeromonas salmonicida salmonicida A449 | 6 |
| AORE350688 ncbi | Alkaliphilus oremlandii OhILAs | 5 |
| AMET293826 ncbi | Alkaliphilus metalliredigens QYMF | 6 |
| AHYD196024 | Aeromonas hydrophila dhakensis | 6 |
| AEHR187272 ncbi | Alkalilimnicola ehrlichii MLHE-1 | 6 |
| ADEH290397 ncbi | Anaeromyxobacter dehalogenans 2CP-C | 5 |
| ABUT367737 ncbi | Arcobacter butzleri RM4018 | 6 |
| ABAU360910 ncbi | Bordetella avium 197N | 6 |
| ABAC204669 ncbi | Candidatus Koribacter versatilis Ellin345 | 5 |
| AAVE397945 ncbi | Acidovorax citrulli AAC00-1 | 6 |
| Feature | Pvalue | Num occurrences in list | Total num occurrences |
| Disease:Bubonic_plague | 0.0022091 | 6 | 6 |
| Disease:Gastroenteritis | 0.0000369 | 12 | 13 |
| Endospores:No | 0.0000320 | 55 | 211 |
| Endospores:Yes | 0.0019811 | 29 | 53 |
| GC_Content_Range4:0-40 | 4.363e-8 | 48 | 213 |
| GC_Content_Range4:40-60 | 0.0000130 | 105 | 224 |
| GC_Content_Range7:0-30 | 0.0096693 | 10 | 47 |
| GC_Content_Range7:30-40 | 6.119e-6 | 38 | 166 |
| GC_Content_Range7:50-60 | 0.0001753 | 55 | 107 |
| Genome_Size_Range5:0-2 | 1.950e-15 | 18 | 155 |
| Genome_Size_Range5:2-4 | 0.0032761 | 58 | 197 |
| Genome_Size_Range5:4-6 | 2.084e-17 | 113 | 184 |
| Genome_Size_Range9:1-2 | 2.987e-10 | 18 | 128 |
| Genome_Size_Range9:2-3 | 8.305e-6 | 24 | 120 |
| Genome_Size_Range9:4-5 | 2.089e-9 | 61 | 96 |
| Genome_Size_Range9:5-6 | 1.430e-6 | 52 | 88 |
| Genome_Size_Range9:6-8 | 0.0027787 | 22 | 38 |
| Gram_Stain:Gram_Neg | 1.071e-15 | 166 | 333 |
| Gram_Stain:Gram_Pos | 3.857e-8 | 28 | 150 |
| Habitat:Host-associated | 0.0002007 | 56 | 206 |
| Habitat:Multiple | 0.0035331 | 78 | 178 |
| Motility:No | 7.726e-20 | 12 | 151 |
| Motility:Yes | 7.240e-36 | 168 | 267 |
| Optimal_temp.:- | 0.0018532 | 109 | 257 |
| Optimal_temp.:28-30 | 0.0007887 | 7 | 7 |
| Optimal_temp.:37 | 0.0053736 | 28 | 106 |
| Oxygen_Req:Microaerophilic | 0.0000421 | 15 | 18 |
| Shape:Coccus | 1.178e-16 | 1 | 82 |
| Shape:Rod | 9.788e-11 | 162 | 347 |
| Shape:Sphere | 0.0096029 | 2 | 19 |
| Shape:Spiral | 9.225e-7 | 26 | 34 |
| Org ID | Org Name | # genes in group found in org |
| XFAS405440 ncbi | Xylella fastidiosa M12 | 0 |
| XFAS183190 ncbi | Xylella fastidiosa Temecula1 | 0 |
| XFAS160492 ncbi | Xylella fastidiosa 9a5c | 0 |
| XAUT78245 ncbi | Xanthobacter autotrophicus Py2 | 0 |
| WPIP955 | Wolbachia pipientis | 0 |
| WPIP80849 | Wolbachia endosymbiont of Brugia malayi | 0 |
| UURE95667 | Ureaplasma urealyticum serovar 13 | 0 |
| UURE95664 | Ureaplasma urealyticum serovar 10 | 0 |
| UPAR505682 ncbi | Ureaplasma parvum serovar 3 str. ATCC 27815 | 0 |
| UMET351160 ncbi | uncultured methanogenic archaeon RC-I | 0 |
| TWHI218496 ncbi | Tropheryma whipplei TW08/27 | 0 |
| TWHI203267 ncbi | Tropheryma whipplei Twist | 0 |
| TVOL273116 ncbi | Thermoplasma volcanium GSS1 | 0 |
| TTHE300852 ncbi | Thermus thermophilus HB8 | 0 |
| TTHE262724 ncbi | Thermus thermophilus HB27 | 0 |
| TPEN368408 ncbi | Thermofilum pendens Hrk 5 | 0 |
| TKOD69014 ncbi | Thermococcus kodakarensis KOD1 | 0 |
| TFUS269800 ncbi | Thermobifida fusca YX | 0 |
| TERY203124 ncbi | Trichodesmium erythraeum IMS101 | 0 |
| TELO197221 ncbi | Thermosynechococcus elongatus BP-1 | 0 |
| TACI273075 ncbi | Thermoplasma acidophilum DSM 1728 | 0 |
| STRO369723 ncbi | Salinispora tropica CNB-440 | 0 |
| STOK273063 ncbi | Sulfolobus tokodaii 7 | 0 |
| STHE322159 ncbi | Streptococcus thermophilus LMD-9 | 0 |
| STHE299768 ncbi | Streptococcus thermophilus CNRZ1066 | 0 |
| STHE264199 ncbi | Streptococcus thermophilus LMG 18311 | 0 |
| SSUI391296 ncbi | Streptococcus suis 98HAH33 | 0 |
| SSUI391295 ncbi | Streptococcus suis 05ZYH33 | 0 |
| SSP84588 ncbi | Synechococcus sp. WH 8102 | 0 |
| SSP64471 ncbi | Synechococcus sp. CC9311 | 0 |
| SSP387093 ncbi | Sulfurovum sp. NBC37-1 | 0 |
| SSP321332 ncbi | Synechococcus sp. JA-2-3Ba(2-13) | 0 |
| SSP321327 ncbi | Synechococcus sp. JA-3-3Ab | 0 |
| SSP1148 ncbi | Synechocystis sp. PCC 6803 | 0 |
| SSP1131 | Synechococcus sp. CC9605 | 0 |
| SSOL273057 ncbi | Sulfolobus solfataricus P2 | 0 |
| SSAP342451 ncbi | Staphylococcus saprophyticus saprophyticus ATCC 15305 | 0 |
| SPYO370554 ncbi | Streptococcus pyogenes MGAS10750 | 0 |
| SPYO370553 ncbi | Streptococcus pyogenes MGAS2096 | 0 |
| SPYO370552 ncbi | Streptococcus pyogenes MGAS10270 | 0 |
| SPYO370551 ncbi | Streptococcus pyogenes MGAS9429 | 0 |
| SPYO319701 ncbi | Streptococcus pyogenes MGAS6180 | 0 |
| SPYO293653 ncbi | Streptococcus pyogenes MGAS5005 | 0 |
| SPYO286636 ncbi | Streptococcus pyogenes MGAS10394 | 0 |
| SPYO198466 ncbi | Streptococcus pyogenes MGAS315 | 0 |
| SPYO193567 ncbi | Streptococcus pyogenes SSI-1 | 0 |
| SPYO186103 ncbi | Streptococcus pyogenes MGAS8232 | 0 |
| SPYO160490 ncbi | Streptococcus pyogenes M1 GAS | 0 |
| SPNE488221 ncbi | Streptococcus pneumoniae 70585 | 0 |
| SPNE487214 ncbi | Streptococcus pneumoniae Hungary19A-6 | 0 |
| SPNE487213 ncbi | Streptococcus pneumoniae Taiwan19F-14 | 0 |
| SPNE171101 ncbi | Streptococcus pneumoniae R6 | 0 |
| SPNE170187 ncbi | Streptococcus pneumoniae G54 | 0 |
| SPNE1313 | Streptococcus pneumoniae | 0 |
| SMUT210007 ncbi | Streptococcus mutans UA159 | 0 |
| SMAR399550 ncbi | Staphylothermus marinus F1 | 0 |
| SHAE279808 ncbi | Staphylococcus haemolyticus JCSC1435 | 0 |
| SGOR29390 | Streptococcus gordonii Challis | 0 |
| SFUM335543 ncbi | Syntrophobacter fumaroxidans MPOB | 0 |
| SERY405948 ncbi | Saccharopolyspora erythraea NRRL 2338 | 0 |
| SEPI176280 ncbi | Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 | 0 |
| SEPI176279 ncbi | Staphylococcus epidermidis RP62A | 0 |
| SELO269084 ncbi | Synechococcus elongatus PCC 6301 | 0 |
| SCO ncbi | Streptomyces coelicolor A3(2) | 0 |
| SAVE227882 ncbi | Streptomyces avermitilis MA-4680 | 0 |
| SAUR93062 ncbi | Staphylococcus aureus aureus COL | 0 |
| SAUR93061 ncbi | Staphylococcus aureus aureus NCTC 8325 | 0 |
| SAUR426430 ncbi | Staphylococcus aureus aureus Newman | 0 |
| SAUR418127 ncbi | Staphylococcus aureus aureus Mu3 | 0 |
| SAUR367830 | Staphylococcus aureus aureus USA300 | 0 |
| SAUR359787 ncbi | Staphylococcus aureus aureus JH1 | 0 |
| SAUR359786 ncbi | Staphylococcus aureus aureus JH9 | 0 |
| SAUR282459 ncbi | Staphylococcus aureus aureus MSSA476 | 0 |
| SAUR282458 ncbi | Staphylococcus aureus aureus MRSA252 | 0 |
| SAUR273036 ncbi | Staphylococcus aureus RF122 | 0 |
| SAUR196620 ncbi | Staphylococcus aureus aureus MW2 | 0 |
| SAUR158879 ncbi | Staphylococcus aureus aureus N315 | 0 |
| SAUR158878 ncbi | Staphylococcus aureus aureus Mu50 | 0 |
| SARE391037 ncbi | Salinispora arenicola CNS-205 | 0 |
| SAGA211110 ncbi | Streptococcus agalactiae NEM316 | 0 |
| SAGA208435 ncbi | Streptococcus agalactiae 2603V/R | 1 |
| SAGA205921 ncbi | Streptococcus agalactiae A909 | 0 |
| SACI330779 ncbi | Sulfolobus acidocaldarius DSM 639 | 0 |
| RXYL266117 ncbi | Rubrobacter xylanophilus DSM 9941 | 0 |
| RTYP257363 ncbi | Rickettsia typhi Wilmington | 0 |
| RSP357808 ncbi | Roseiflexus sp. RS-1 | 0 |
| RSP101510 ncbi | Rhodococcus jostii RHA1 | 0 |
| RSAL288705 ncbi | Renibacterium salmoninarum ATCC 33209 | 0 |
| RRIC452659 ncbi | Rickettsia rickettsii Iowa | 0 |
| RRIC392021 ncbi | Rickettsia rickettsii Sheila Smith | 0 |
| RPRO272947 ncbi | Rickettsia prowazekii Madrid E | 0 |
| RMAS416276 ncbi | Rickettsia massiliae MTU5 | 0 |
| RFEL315456 ncbi | Rickettsia felis URRWXCal2 | 0 |
| RCON272944 ncbi | Rickettsia conorii Malish 7 | 0 |
| RCAS383372 ncbi | Roseiflexus castenholzii DSM 13941 | 0 |
| RCAN293613 ncbi | Rickettsia canadensis McKiel | 0 |
| RBEL391896 ncbi | Rickettsia bellii OSU 85-389 | 0 |
| RBEL336407 ncbi | Rickettsia bellii RML369-C | 0 |
| RALB246199 | Ruminococcus albus 8 | 0 |
| RAKA293614 ncbi | Rickettsia akari Hartford | 0 |
| PTOR263820 ncbi | Picrophilus torridus DSM 9790 | 0 |
| PSP56811 | Psychrobacter sp. | 0 |
| PSP312153 ncbi | Polynucleobacter necessarius asymbioticus QLW-P1DMWA-1 | 0 |
| PSP296591 ncbi | Polaromonas sp. JS666 | 0 |
| PRUM264731 ncbi | Prevotella ruminicola 23 | 0 |
| PPEN278197 ncbi | Pediococcus pentosaceus ATCC 25745 | 1 |
| PNAP365044 ncbi | Polaromonas naphthalenivorans CJ2 | 0 |
| PMUL272843 ncbi | Pasteurella multocida multocida Pm70 | 0 |
| PMAR93060 ncbi | Prochlorococcus marinus MIT 9215 | 0 |
| PMAR74547 ncbi | Prochlorococcus marinus MIT 9313 | 0 |
| PMAR74546 ncbi | Prochlorococcus marinus MIT 9312 | 0 |
| PMAR59920 ncbi | Prochlorococcus marinus NATL2A | 0 |
| PMAR167555 ncbi | Prochlorococcus marinus NATL1A | 0 |
| PMAR167546 ncbi | Prochlorococcus marinus MIT 9301 | 0 |
| PMAR167542 ncbi | Prochlorococcus marinus MIT 9515 | 0 |
| PMAR167540 | Prochlorococcus marinus pastoris MED4ax | 0 |
| PMAR167539 ncbi | Prochlorococcus marinus marinus CCMP1375 | 0 |
| PMAR146891 ncbi | Prochlorococcus marinus AS9601 | 0 |
| PLUT319225 ncbi | Chlorobium luteolum DSM 273 | 0 |
| PISL384616 ncbi | Pyrobaculum islandicum DSM 4184 | 0 |
| PINT246198 | Prevotella intermedia 17 | 0 |
| PHOR70601 ncbi | Pyrococcus horikoshii OT3 | 0 |
| PGIN242619 ncbi | Porphyromonas gingivalis W83 | 0 |
| PFUR186497 ncbi | Pyrococcus furiosus DSM 3638 | 0 |
| PDIS435591 ncbi | Parabacteroides distasonis ATCC 8503 | 0 |
| PCRY335284 ncbi | Psychrobacter cryohalolentis K5 | 0 |
| PAST100379 | Onion yellows phytoplasma | 0 |
| PARS340102 ncbi | Pyrobaculum arsenaticum DSM 13514 | 0 |
| PARC259536 ncbi | Psychrobacter arcticus 273-4 | 0 |
| PAER178306 ncbi | Pyrobaculum aerophilum IM2 | 0 |
| PACN267747 ncbi | Propionibacterium acnes KPA171202 | 0 |
| PABY272844 ncbi | Pyrococcus abyssi GE5 | 0 |
| OTSU357244 ncbi | Orientia tsutsugamushi Boryong | 0 |
| NSP103690 ncbi | Nostoc sp. PCC 7120 | 0 |
| NSEN222891 ncbi | Neorickettsia sennetsu Miyayama | 0 |
| NPHA348780 ncbi | Natronomonas pharaonis DSM 2160 | 0 |
| NMEN374833 ncbi | Neisseria meningitidis 053442 | 0 |
| NMEN272831 ncbi | Neisseria meningitidis FAM18 | 0 |
| NMEN122587 ncbi | Neisseria meningitidis Z2491 | 0 |
| NMEN122586 ncbi | Neisseria meningitidis MC58 | 0 |
| NGON242231 ncbi | Neisseria gonorrhoeae FA 1090 | 0 |
| NFAR247156 ncbi | Nocardia farcinica IFM 10152 | 0 |
| NARO279238 ncbi | Novosphingobium aromaticivorans DSM 12444 | 1 |
| MXAN246197 ncbi | Myxococcus xanthus DK 1622 | 0 |
